Personal tools
  • Today is 2012/05/21 17:36 (Central European Time)
Document Actions

Region Vysocina

The statistics according to individual districts in Region Vysocina

Name of municipality Number of measured municipalities Number of municipalities over 400 Bq/m3 Number of municipalities over 1000 Bq/m3 Arithmetic mean value [Bq/m3] Geometric mean value [Bq/m3]
Havlíčkův Brod 340 12 2 144,0 115,7
Bačkov 5 0 0 217,7 183,6
Bartoušov 5 0 0 120,7 111,6
Bezděkov 12 0 0 168,4 146,5
Bojiště 16 3 1 319,2 213,2
Boňkov 4 1 0 251,5 193,0
Borek 1 1 0 0,0 0,0
Čachotín 13 0 0 130,1 124,0
Čečkovice 8 1 0 229,1 187,7
Česká Bělá 38 0 0 131,1 113,4
Číhošť 20 0 0 126,9 111,9
Dlouhá Ves 5 2 1 518,6 244,0
Dolní Krupá 12 1 0 186,0 170,1
Dolní Město 51 14 1 362,7 292,8
Golčův Jeníkov 85 0 0 117,6 101,8
Habry 44 0 0 116,3 99,5
Havlíčkova Borová 68 3 1 167,4 132,1
Herálec 222 28 3 233,2 176,4
Hněvkovice 72 0 0 101,0 82,8
Horní Krupá 25 0 0 169,4 158,6
Horní Paseka 1 0 0 0,0 0,0
Hurtova Lhota 9 0 0 172,4 149,2
Chotěboř 290 7 2 133,1 114,2
Chřenovice 9 1 0 197,7 165,6
Jeřišno 3 0 0 0,0 0,0
Jitkov 1 0 0 0,0 0,0
Kámen 12 0 0 75,3 67,6
Kamenná Lhota 13 6 0 369,2 276,4
Klokočov 1 0 0 0,0 0,0
Knyk 6 0 0 192,0 157,8
Kochánov 6 0 0 143,1 138,3
Kozlov 2 0 0 0,0 0,0
Kožlí 8 0 0 108,2 90,8
Krásná Hora 63 10 0 264,9 233,1
Krucemburk 61 1 0 155,9 137,5
Kunemil 1 0 0 0,0 0,0
Kyjov 1 0 0 0,0 0,0
Kynice 1 0 0 0,0 0,0
Lány 1 0 0 0,0 0,0
Ledeč nad Sázavou 516 10 1 122,9 101,0
Leškovice 4 0 0 94,1 89,3
Leština u Světlé 9 0 0 137,6 128,1
Libice nad Doubravou 61 8 0 241,0 196,9
Lípa 57 5 0 227,2 204,2
Lipnice nad Sázavou 145 26 3 271,1 209,0
Lučice 26 1 0 205,7 181,2
Malčín 10 0 0 93,6 89,4
Maleč 30 1 0 137,2 120,9
Michalovice 31 0 0 107,1 96,1
Nejepín 2 0 0 0,0 0,0
Nová Ves u Chotěboře 24 0 0 96,2 90,6
Nová Ves u Světlé 33 1 0 157,7 139,3
Okrouhlice 97 6 0 218,9 195,3
Okrouhlička 30 1 0 224,4 205,7
Olešenka 1 0 0 0,0 0,0
Olešná 6 0 0 131,2 115,0
Ostrov 4 0 0 100,0 95,1
Oudoleň 11 0 0 162,2 137,6
Ovesná Lhota 1 0 0 0,0 0,0
Pavlov 18 1 0 162,2 136,6
Podmoklany 8 0 0 140,7 127,8
Podmoky 15 0 0 100,6 95,9
Pohled 52 9 0 286,9 253,0
Přibyslav 174 4 0 130,3 113,7
Příseka 2 0 0 0,0 0,0
Radostín 1 0 0 0,0 0,0
Rozsochatec 17 0 0 106,8 96,6
Rušinov 4 0 0 104,0 91,8
Sázavka 17 2 0 140,8 109,6
Sedletín 8 0 0 77,3 72,1
Skorkov 1 0 0 0,0 0,0
Skryje 5 0 0 64,3 62,1
Skuhrov 9 0 0 153,7 142,0
Slavětín 1 1 0 0,0 0,0
Slavíkov 11 0 0 114,6 106,6
Slavníč 4 0 0 182,9 164,7
Sobíňov 7 0 0 165,9 162,2
Stříbrné Hory 3 0 0 0,0 0,0
Světlá nad Sázavou 128 0 0 124,8 110,9
Šlapanov 25 0 0 141,1 125,1
Štoky 51 3 0 204,9 181,7
Tis 9 0 0 79,8 70,8
Uhelná Příbram 25 0 0 137,0 130,1
Úhořilka 3 0 0 0,0 0,0
Úsobí 54 12 5 414,3 298,2
Vepříkov 2 1 0 0,0 0,0
Veselý Žďár 33 0 0 150,4 133,8
Věž 44 12 1 308,6 227,3
Věžnice 4 0 0 176,6 170,5
Vilémov 36 0 0 97,9 86,9
Vilémovice 18 0 0 180,1 149,6
Víska 8 0 0 128,8 115,3
Vlkanov 4 0 0 77,0 75,3
Ždírec 2 0 0 0,0 0,0
Ždírec nad Doubravou 81 3 0 163,6 141,1
Žižkovo Pole 4 0 0 125,7 121,2
Jihlava 365 10 2 130,3 111,1
Arnolec 45 7 0 246,0 216,0
Batelov 417 53 3 235,9 171,8
Bílý Kámen 15 6 1 459,6 384,9
Bítovčice 2 0 0 0,0 0,0
Bohuslavice 1 0 0 0,0 0,0
Borovná 10 0 0 181,9 160,7
Boršov 24 1 0 171,2 138,8
Brtnice 227 44 1 251,7 197,5
Brzkov 8 0 0 180,5 167,2
Cejle 73 42 3 485,0 398,6
Černíč 4 0 0 246,1 231,0
Čížov 1 0 0 0,0 0,0
Dlouhá Brtnice 24 0 0 135,0 115,6
Dobronín 60 2 1 139,4 115,7
Dobroutov 32 0 0 121,9 108,4
Dolní Cerekev 144 7 0 195,7 157,0
Dolní Vilímeč 2 0 0 0,0 0,0
Doupě 11 0 0 160,6 151,1
Dudín 20 8 0 375,4 333,9
Dušejov 60 7 1 221,5 170,9
Dvorce 18 0 0 130,6 123,6
Hladov 3 0 0 0,0 0,0
Hodice 52 2 0 195,9 176,9
Hojkov 37 5 0 222,7 175,4
Horní Dubenky 75 12 1 263,9 201,6
Horní Myslová 1 0 0 0,0 0,0
Hostětice 6 1 0 240,5 194,8
Hubenov 7 1 0 257,8 240,1
Hybrálec 2 0 0 0,0 0,0
Jamné 88 5 1 197,5 169,8
Jersín 48 11 0 305,4 264,1
Jezdovice 5 0 0 114,3 106,5
Ježená 19 10 2 537,7 393,0
Jihlávka 52 2 0 167,8 146,9
Jindřichovice 10 0 0 146,8 132,4
Kalhov 24 1 0 184,2 167,2
Kaliště 11 2 0 265,4 225,3
Kamenice 240 53 3 317,0 266,4
Kamenná 44 0 0 136,3 123,5
Klatovec 5 2 0 344,0 323,7
Knínice 9 2 0 317,0 291,9
Kostelec 71 2 0 147,2 125,3
Kostelní Myslová 9 4 0 366,0 312,1
Kozlov 77 4 0 191,0 166,2
Krahulčí 27 1 0 122,4 100,1
Krasonice 9 1 0 224,4 201,1
Lhotka 8 0 0 199,6 165,7
Luka nad Jihlavou 124 12 3 215,9 178,8
Malý Beranov 64 1 0 173,2 144,9
Měšín 21 0 0 120,0 112,3
Meziříčko 16 4 0 341,6 277,5
Milíčov 7 0 0 261,0 250,5
Mirošov 9 1 0 242,0 228,5
Mrákotín 217 59 13 341,2 242,0
Mysletice 5 0 0 134,1 123,6
Mysliboř 1 0 0 0,0 0,0
Nadějov 52 1 0 218,4 192,7
Nevcehle 2 0 0 0,0 0,0
Nová Říše 40 0 0 150,3 134,7
Olšany 3 0 0 0,0 0,0
Olší 5 0 0 210,8 198,5
Opatov 9 1 0 223,3 202,6
Ořechov 1 0 0 0,0 0,0
Otín 1 1 0 0,0 0,0
Panské Dubenky 5 0 0 242,1 236,1
Pavlov 21 0 0 174,4 159,3
Plandry 4 0 0 203,9 193,1
Polná 131 13 0 218,4 182,5
Puklice 123 28 2 296,0 237,3
Radkov 8 0 0 150,3 145,3
Rančířov 2 0 0 0,0 0,0
Rantířov 3 0 0 0,0 0,0
Rohozná 87 3 0 191,4 163,8
Rozseč 3 0 0 0,0 0,0
Růžená 59 5 1 224,3 184,2
Rybné 37 0 0 152,5 142,9
Řásná 40 3 1 225,5 183,4
Řídelov 9 4 1 634,1 431,8
Sedlejov 11 0 0 200,1 181,8
Smrčná 12 0 0 215,0 208,1
Stáj 5 1 0 298,4 283,2
Stará Říše 26 0 0 181,0 164,4
Stonařov 33 2 0 215,8 187,6
Strachoňovice 3 0 0 0,0 0,0
Střítež 20 4 0 232,0 204,3
Suchá 2 1 0 0,0 0,0
Šimanov 8 1 0 225,9 199,6
Švábov 7 0 0 165,4 163,5
Telč 173 3 1 176,6 152,4
Třešť 221 12 2 198,4 168,5
Třeštice 29 0 0 144,8 130,4
Urbanov 2 0 0 0,0 0,0
Ústí 46 8 0 259,6 228,2
Vanov 6 0 0 152,2 145,3
Vanůvek 3 0 0 0,0 0,0
Velký Beranov 111 15 0 235,3 195,1
Větrný Jeníkov 43 7 0 269,0 236,7
Věžnice 49 2 0 184,5 163,6
Vílanec 36 1 0 157,5 137,3
Volevčice 4 1 0 241,4 215,6
Vyskytná nad Jihlavou 92 13 0 234,6 197,1
Vysoké Studnice 69 1 0 114,6 92,2
Vystrčenovice 4 0 0 228,8 217,1
Zadní Vydří 3 0 0 0,0 0,0
Zbilidy 28 14 2 491,2 368,8
Zbinohy 7 1 0 277,9 251,3
Zdeňkov 13 0 0 141,7 126,7
Zhoř 70 6 0 190,5 157,7
Zvolenovice 2 0 0 0,0 0,0
Ždírec 9 0 0 158,5 143,6
Pelhřimov 35 4 0 276,0 239,5
Budíkov 65 4 0 192,4 160,6
Častrov 54 4 1 204,1 172,4
Červená Řečice 61 6 0 227,8 189,3
Čížkov 3 0 0 0,0 0,0
Hojanovice 30 6 2 308,9 224,8
Horní Cerekev 50 16 2 373,7 296,3
Humpolec 179 1 0 82,1 71,0
Jankov 13 6 0 433,2 406,6
Jiřice 14 0 0 119,8 106,5
Kaliště 31 12 0 414,7 345,3
Kejžlice 60 6 0 202,5 164,0
Koberovice 29 7 2 326,2 235,5
Libkova Voda 28 7 1 246,8 166,3
Nový Rychnov 68 15 0 297,1 265,1
Počátky 297 23 0 204,7 171,1
Proseč 25 6 0 286,6 238,5
Rynárec 76 0 0 124,0 104,9
Řečice 40 3 0 202,9 160,7
Stojčín 44 0 0 150,8 133,5
Svépravice 28 2 0 220,3 197,1
Ústrašín 50 16 2 373,1 320,1
Věžná 15 0 0 140,6 125,1
Zachotín 1 0 0 0,0 0,0
Želiv 53 16 2 355,3 292,5
Žirovnice 37 6 0 247,1 194,7
Třebíč 2012 706 153 407,8 277,8
Babice 14 2 0 219,6 200,7
Bačice 7 0 0 204,5 190,7
Bačkovice 5 0 0 184,7 167,4
Benetice 49 36 9 766,1 554,3
Biskupice-Pulkov 30 2 0 207,4 181,6
Blatnice 12 2 0 249,7 216,6
Bochovice 23 16 6 773,6 610,2
Bransouze 8 5 0 498,3 444,9
Brtnička 4 0 0 199,5 191,2
Březník 21 2 0 274,4 244,5
Budišov 224 179 83 954,8 735,2
Budkov 12 0 0 147,1 133,1
Cidlina 2 1 0 0,0 0,0
Čáslavice 21 1 1 240,9 207,4
Častohostice 6 1 0 248,4 217,2
Čechočovice 68 8 0 202,1 145,8
Čechtín 7 1 0 274,1 256,5
Červená Lhota 7 3 0 362,0 291,5
Číhalín 40 3 0 217,0 187,2
Číchov 9 0 0 189,7 175,7
Čikov 51 32 9 682,9 462,3
Číměř 7 2 0 301,6 280,2
Dalešice 15 0 0 155,4 145,5
Dešov 11 0 0 170,1 151,3
Dolní Vilémovice 12 2 0 257,2 235,1
Domamil 7 0 0 122,2 114,9
Dukovany 22 0 0 163,4 154,5
Hartvíkovice 12 1 0 218,5 204,9
Heraltice 72 1 0 112,7 88,1
Hluboké 8 0 0 195,4 188,9
Hodov 33 31 25 1419,1 1212,6
Horní Heřmanice 4 4 0 803,4 781,3
Horní Újezd 9 1 0 223,7 200,2
Horní Vilémovice 30 21 10 843,8 550,4
Hrotovice 39 4 0 212,9 185,1
Hroznatín 4 4 2 1203,2 1142,6
Hrutov 4 0 0 245,6 239,1
Hvězdoňovice 3 0 0 0,0 0,0
Chlístov 59 2 0 158,5 129,4
Chlum 7 1 0 260,7 227,5
Jaroměřice nad Rokytnou 106 15 0 219,0 176,6
Jasenice 69 14 2 336,0 293,3
Jemnice 109 7 1 192,1 164,6
Jiratice 3 0 0 0,0 0,0
Kamenná 56 45 19 936,7 718,2
Kdousov 5 0 0 138,3 127,4
Kladeruby nad Oslavou 6 0 0 198,1 165,6
Klučov 5 3 1 903,9 642,8
Kněžice 50 1 0 163,1 154,3
Kojatice 1 0 0 0,0 0,0
Kojatín 4 3 0 520,2 434,3
Kojetice 16 6 1 379,2 271,4
Komárovice 4 0 0 135,5 133,9
Koněšín 14 2 0 253,7 222,2
Kostníky 7 0 0 134,6 121,2
Kouty 17 2 0 211,1 182,6
Kozlany 2 0 0 0,0 0,0
Kožichovice 10 7 1 600,2 468,2
Krahulov 7 1 0 231,7 214,1
Kralice nad Oslavou 31 4 0 275,8 246,7
Kramolín 4 0 0 166,1 145,0
Krokočín 12 0 0 221,5 211,6
Láz 8 0 0 174,1 163,5
Lesná 4 0 0 238,6 235,1
Lesonice 17 0 0 188,8 172,2
Lesůňky 3 1 0 0,0 0,0
Lhánice 6 1 0 304,3 264,1
Lipník 10 7 0 463,0 389,1
Litohoř 27 0 0 127,5 113,7
Litovany 6 1 0 225,5 190,1
Lomy 8 0 0 127,9 119,6
Lukov 11 0 0 150,4 138,0
Markvartice 7 0 0 212,8 201,8
Martínkov 10 0 0 118,7 112,6
Mastník 7 1 0 224,5 205,0
Meziříčko 4 1 0 219,7 197,2
Mikulovice 9 2 0 335,4 279,3
Mladoňovice 9 0 0 142,7 137,8
Mohelno 46 3 0 213,2 186,8
Moravské Budějovice 159 1 0 121,0 106,1
Myslibořice 18 1 0 203,2 177,5
Naloučany 4 1 0 367,7 329,1
Náměšť nad Oslavou 99 13 1 263,5 234,2
Nárameč 104 90 60 1337,5 1023,7
Nimpšov 4 0 0 170,2 147,1
Nová Ves 5 0 0 218,2 210,9
Nové Syrovice 22 3 0 216,4 185,2
Nový Telečkov 3 3 1 0,0 0,0
Ocmanice 8 4 0 410,7 357,8
Odunec 8 0 0 203,2 198,1
Okarec 3 0 0 0,0 0,0
Okřešice 41 27 2 533,3 464,2
Okříšky 36 3 0 233,0 205,2
Opatov 26 1 0 190,2 171,8
Oponešice 5 0 0 156,9 153,8
Oslavička 3 3 0 0,0 0,0
Ostašov 3 1 0 0,0 0,0
Pálovice 5 0 0 150,6 141,3
Petrovice 13 0 0 201,4 187,3
Petrůvky 4 4 0 700,3 657,9
Police 11 0 0 152,6 145,6
Popůvky 3 0 0 0,0 0,0
Pozďatín 39 16 5 489,8 317,8
Přeckov 4 4 3 1213,8 1141,3
Předín 24 0 0 197,4 188,6
Přibyslavice 32 1 0 175,2 158,6
Příštpo 12 2 2 358,4 283,8
Pucov 6 1 0 249,0 200,5
Pyšel 107 91 59 1179,7 910,9
Rácovice 5 0 0 98,7 95,1
Račice 4 0 0 208,3 182,4
Radkovice u Budče 4 0 0 103,4 100,7
Radkovice u Hrotovic 8 1 1 244,8 171,8
Radonín 2 0 0 0,0 0,0
Radošov 6 0 0 279,2 271,4
Radotice 5 0 0 155,8 148,9
Rapotice 13 3 0 344,3 309,0
Rohy 4 4 3 1048,9 962,9
Rokytnice nad Rokytnou 174 5 0 190,1 155,5
Rouchovany 33 1 1 168,7 143,1
Rudíkov 177 118 31 690,0 508,2
Římov 77 1 0 123,6 97,4
Sedlec 10 2 0 249,9 205,5
Slavětice 9 0 0 188,5 181,8
Slavičky 6 3 1 524,1 427,7
Slavíkovice 7 1 0 167,4 146,0
Smrk 16 12 1 547,2 447,4
Stařeč 48 5 1 276,2 251,0
Stropešín 5 1 0 238,7 217,8
Střítež 11 4 1 410,8 328,2
Studenec 98 14 1 221,2 148,3
Studnice 5 4 3 1000,3 868,3
Sudice 14 1 0 266,1 242,5
Svatoslav 51 22 4 446,3 291,6
Šebkovice 15 1 0 206,2 193,1
Štěměchy 58 2 0 152,8 119,7
Štěpkov 3 0 0 0,0 0,0
Tasov 102 85 36 971,7 775,3
Trnava 50 41 15 866,8 671,7
Třebelovice 13 0 0 177,0 170,6
Třebenice 10 0 0 201,7 188,3
Třesov 4 0 0 244,3 213,8
Valdíkov 6 1 1 380,2 300,7
Valeč 15 1 0 245,2 232,0
Vícenice 9 0 0 124,4 113,8
Vícenice u Náměště nad Oslavou 1 0 0 0,0 0,0
Vladislav 67 26 3 429,3 326,5
Vlčatín 20 20 7 1019,2 945,1
Výčapy 15 1 0 226,7 205,1
Zahrádka 32 27 3 634,6 564,8
Zárubice 7 0 0 160,4 145,5
Zašovice 6 0 0 186,0 161,0
Zvěrkovice 7 0 0 208,0 176,0
Želetava 69 8 1 264,7 218,5
Žďár nad Sázavou 158 1 0 123,0 104,2
Baliny 2 2 0 0,0 0,0
Blízkov 7 2 0 324,7 314,6
Bobrová 161 18 1 212,9 176,4
Bobrůvka 6 0 0 203,0 189,2
Bohdalec 4 1 0 284,5 274,5
Bohdalov 4 0 0 138,8 135,1
Bohuňov 1 0 0 0,0 0,0
Borovnice 4 0 0 110,3 104,3
Březské 47 29 3 592,8 468,5
Budeč 3 0 0 0,0 0,0
Bystřice nad Pernštejnem 75 1 0 112,7 101,9
Cikháj 4 0 0 164,1 159,3
Černá 4 1 0 283,5 266,9
Dalečín 4 2 0 563,4 505,2
Daňkovice 4 1 0 194,6 142,4
Dlouhé 7 0 0 232,5 227,4
Dobrá Voda 1 0 0 0,0 0,0
Dolní Heřmanice 78 63 23 850,4 717,0
Dolní Rožínka 5 0 0 114,4 91,7
Fryšava pod Žákovou horou 4 1 0 285,8 230,5
Hamry nad Sázavou 203 77 15 440,7 295,5
Herálec 17 0 0 194,7 183,8
Heřmanov 1 0 0 0,0 0,0
Hodíškov 5 0 0 133,6 129,5
Horní Radslavice 4 3 1 700,0 656,7
Chlumek 15 10 2 777,5 547,0
Chlumětín 3 1 1 0,0 0,0
Jabloňov 24 6 1 333,8 287,4
Jámy 10 0 0 109,2 92,0
Javorek 2 0 0 0,0 0,0
Jimramov 46 11 0 284,5 235,6
Kadov 3 1 0 0,0 0,0
Karlov 1 0 0 0,0 0,0
Kněževes 4 0 0 136,5 128,8
Kotlasy 4 1 0 291,4 260,4
Kozlov 6 1 0 212,0 159,5
Krásné 5 1 0 323,0 269,5
Krásněves 6 0 0 134,8 129,0
Křídla 21 4 0 307,9 261,2
Křižánky 35 14 0 301,7 258,8
Křižanov 33 6 0 283,4 247,3
Křoví 44 4 0 241,3 213,7
Kuklík 1 0 0 0,0 0,0
Kyjov 3 2 0 0,0 0,0
Lavičky 53 5 1 258,9 222,3
Lhotka 9 1 0 244,3 218,6
Lísek 23 3 1 235,5 191,9
Líšná 2 0 0 0,0 0,0
Malá Losenice 4 0 0 156,4 122,4
Martinice 33 2 0 142,5 114,3
Matějov 3 0 0 0,0 0,0
Měřín 271 63 1 301,7 247,1
Mirošov 3 1 0 0,0 0,0
Moravec 17 0 0 166,5 158,2
Netín 13 1 0 221,8 201,1
Nížkov 13 1 0 181,3 150,7
Nová Ves 5 0 0 212,6 201,7
Nové Dvory 1 0 0 0,0 0,0
Nové Město na Moravě 113 6 0 149,7 116,7
Nové Sady 31 13 0 379,5 274,7
Nové Veselí 9 0 0 171,9 158,1
Obyčtov 5 0 0 262,0 237,9
Ořechov 1 0 0 0,0 0,0
Oslavice 8 7 5 1112,6 813,6
Osová Bítýška 7 0 0 228,7 213,1
Osové 11 11 8 1391,3 1243,0
Ostrov nad Oslavou 11 2 0 262,3 229,9
Otín 33 18 2 530,4 464,6
Pavlínov 42 8 0 263,2 193,3
Pavlov 8 0 0 123,2 114,5
Petráveč 3 3 0 0,0 0,0
Pikárec 20 2 0 212,7 177,1
Počítky 5 0 0 185,4 169,0
Poděšín 3 0 0 0,0 0,0
Podolí 5 1 0 298,2 275,8
Pokojov 4 0 0 246,8 231,6
Polnička 128 20 2 227,9 171,7
Prosetín 1 0 0 0,0 0,0
Račice 3 2 1 0,0 0,0
Račín 2 0 0 0,0 0,0
Radešín 3 0 0 0,0 0,0
Radešínská Svratka 6 0 0 285,9 283,5
Radňovice 5 1 0 207,2 179,0
Radostín 10 0 0 167,7 155,9
Radostín nad Oslavou 70 0 0 126,4 108,9
Rosička 2 0 0 0,0 0,0
Rozseč 1 0 0 0,0 0,0
Rožná 27 1 0 186,3 168,1
Ruda 76 14 1 285,6 243,9
Rudolec 4 0 0 106,5 99,0
Řečice 6 1 0 308,1 294,6
Sázava 8 3 0 317,9 259,3
Sazomín 6 1 0 311,4 283,9
Sirákov 2 0 0 0,0 0,0
Sklené 5 0 0 153,4 149,1
Skřinářov 34 4 0 270,4 240,9
Sněžné 32 6 1 268,0 203,9
Spělkov 3 1 0 0,0 0,0
Stránecká Zhoř 131 45 4 392,8 328,7
Strážek 9 2 0 301,6 272,2
Střítež 8 1 0 226,0 174,3
Světnov 5 1 0 330,9 262,8
Svratka 16 4 0 313,3 240,0
Škrdlovice 71 4 1 189,0 149,6
Tři Studně 3 0 0 0,0 0,0
Ubušínek 1 0 0 0,0 0,0
Uhřínov 63 50 17 745,6 620,8
Újezd 4 1 1 810,9 253,0
Vatín 5 1 0 274,2 218,6
Věcov 1 0 0 0,0 0,0
Věchnov 39 6 0 265,0 229,5
Velká Bíteš 227 44 9 272,6 204,4
Velká Losenice 200 18 0 214,3 177,0
Velké Meziříčí 639 193 35 369,2 267,4
Vepřová 3 0 0 0,0 0,0
Věžná 25 1 0 206,4 187,7
Vír 37 8 0 288,5 236,0
Vlachovice 2 0 0 0,0 0,0
Vlkov 15 4 0 341,0 326,0
Vojnův Městec 8 0 0 174,9 140,6
Vysoké 5 0 0 162,7 137,8
Zadní Zhořec 26 1 0 181,0 158,9
Znětínek 4 0 0 79,1 66,6
Zubří 4 2 0 357,3 318,3
Zvole 49 4 0 218,6 193,9

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: