Personal tools
  • Today is 2012/05/21 17:30 (Central European Time)
Document Actions

Region Pardubice

The statistics according to individual districts in Region Pardubice

Name of municipality Number of measured municipalities Number of municipalities over 400 Bq/m3 Number of municipalities over 1000 Bq/m3 Arithmetic mean value [Bq/m3] Geometric mean value [Bq/m3]
Chrudim 101 5 0 159,3 133,5
Běstvina 37 0 0 99,1 89,7
Biskupice 6 0 0 139,1 131,2
Bítovany 20 5 2 377,3 251,8
Bojanov 52 5 0 190,9 158,7
Bor u Skutče 13 1 0 164,0 128,6
Bořice 10 4 0 351,2 314,4
Bousov 21 0 0 106,7 98,3
Bylany 15 0 0 196,3 170,7
Ctětín 15 10 1 560,0 442,7
Čankovice 10 5 0 410,7 360,9
České Lhotice 8 0 0 169,3 141,0
Dědová 8 1 0 317,1 265,4
Dolní Bezděkov 20 5 0 314,4 241,8
Dřenice 12 0 0 124,9 113,6
Dvakačovice 7 2 0 306,9 266,6
Hamry 11 0 0 242,4 237,6
Heřmanův Městec 201 10 1 154,1 124,4
Hlinsko 38 3 0 183,8 158,3
Hluboká 6 0 0 197,3 182,1
Hodonín 5 1 0 197,2 170,9
Holetín 43 3 0 159,0 129,9
Honbice 9 0 0 217,7 203,9
Horka 5 0 0 136,5 122,4
Horní Bradlo 24 3 0 222,3 182,3
Hošťalovice 22 3 0 196,4 166,7
Hrochův Týnec 9 1 0 171,4 142,0
Hroubovice 21 2 0 199,8 165,1
Chrast 66 10 2 253,5 197,1
Chroustovice 34 0 0 155,5 132,1
Jeníkov 13 0 0 165,7 144,2
Jenišovice 25 9 2 320,9 246,0
Kameničky 28 0 0 165,2 143,7
Kladno 11 3 0 256,1 222,9
Klešice 19 0 0 144,7 128,1
Kněžice 10 0 0 165,6 150,2
Kočí 8 0 0 104,6 90,2
Kostelec u Heřmanova Městce 19 1 0 220,1 197,9
Krásné 9 1 0 210,9 177,5
Krouna 48 4 0 205,4 169,3
Křižanovice 4 0 0 141,6 115,4
Lány 13 1 0 215,5 202,1
Leština 11 0 0 193,2 189,8
Leštinka 4 3 0 511,6 478,7
Libkov 5 0 0 169,0 157,4
Liboměřice 12 2 0 212,7 176,5
Licibořice 17 3 0 188,7 142,9
Lipovec 5 0 0 149,9 133,7
Lozice 1 0 0 0,0 0,0
Lukavice 45 4 0 194,1 162,0
Luže 128 4 0 164,6 145,8
Míčov-Sušice 20 1 0 174,2 140,1
Miřetice 97 4 0 170,8 146,4
Mladoňovice 23 1 0 219,4 193,7
Morašice 2 0 0 0,0 0,0
Mrákotín 9 1 0 205,5 186,4
Nabočany 5 0 0 174,2 160,0
Načešice 33 0 0 134,1 124,4
Nasavrky 42 0 0 129,2 114,3
Nové Hrady 34 5 1 264,5 219,7
Orel 35 0 0 126,0 108,6
Otradov 18 1 0 178,6 159,3
Perálec 27 1 0 147,9 125,0
Podhořany u Ronova 25 2 0 185,0 146,5
Pokřikov 11 7 0 427,1 395,3
Prachovice 10 1 0 156,2 116,9
Proseč 138 9 2 200,0 166,9
Prosetín 55 14 1 304,5 222,6
Předhradí 24 1 0 190,1 172,0
Přestavlky 7 0 0 235,1 229,7
Rabštejnská Lhota 32 1 0 145,6 126,1
Raná 18 6 0 332,3 252,0
Ronov nad Doubravou 116 2 0 146,7 125,3
Rosice 58 2 0 171,4 147,2
Rozhovice 17 0 0 155,4 121,2
Řepníky 34 3 1 226,7 157,3
Řestoky 16 3 0 262,4 208,9
Seč 85 6 0 168,5 135,9
Skuteč 187 5 0 149,0 128,7
Slatiňany 94 5 0 154,8 129,7
Smrček 9 0 0 202,4 190,5
Sobětuchy 26 3 0 175,2 147,2
Stolany 15 1 0 176,8 153,5
Stradouň 6 1 0 312,5 303,7
Střemošice 1 0 0 0,0 0,0
Studnice 26 7 1 308,2 260,1
Svídnice 21 0 0 148,3 123,4
Svratouch 62 5 0 187,6 155,8
Tisovec 15 1 0 153,6 128,7
Trhová Kamenice 50 8 1 285,6 238,7
Trojovice 8 0 0 286,0 278,5
Třemošnice 79 3 0 113,8 99,4
Třibřichy 16 1 0 191,3 164,0
Tuněchody 17 1 0 182,3 157,3
Úherčice 7 2 0 249,5 207,3
Úhřetice 19 4 0 283,1 219,7
Vápenný Podol 17 0 0 122,0 108,9
Včelákov 43 5 0 228,9 193,7
Vejvanovice 12 2 0 207,0 186,7
Vinary 8 0 0 161,1 142,7
Vítanov 31 6 1 340,8 254,4
Vojtěchov 18 5 1 421,6 272,0
Vortová 11 3 0 328,1 301,1
Vrbatův Kostelec 9 1 0 246,2 220,4
Všeradov 10 0 0 226,0 219,3
Vysočina 1 0 0 0,0 0,0
Vyžice 9 0 0 201,2 177,2
Zaječice 38 3 0 205,6 162,9
Zájezdec 6 0 0 183,1 175,3
Zderaz 24 1 0 124,8 107,2
Žlebské Chvalovice 15 0 0 170,5 157,6
Žumberk 23 4 0 266,2 221,5
Pardubice 349 2 0 119,5 105,0
Barchov 5 0 0 153,9 141,7
Bezděkov 5 0 0 94,6 84,2
Borek 4 0 0 110,6 94,9
Brloh 10 0 0 157,7 139,6
Břehy 42 0 0 82,6 76,9
Bukovina nad Labem 4 0 0 55,0 54,1
Bukovina u Přelouče 2 0 0 0,0 0,0
Bukovka 4 0 0 93,5 91,5
Býšť 32 0 0 82,3 74,1
Časy 1 0 0 0,0 0,0
Čeperka 57 0 0 132,5 121,3
Čepí 13 1 0 151,6 127,7
Černá u Bohdanče 4 0 0 94,7 86,8
Dašice 36 0 0 121,8 114,0
Dolany 7 0 0 77,5 71,2
Dolní Roveň 42 0 0 102,0 94,8
Dolní Ředice 24 0 0 102,1 92,9
Dříteč 7 0 0 66,1 63,5
Dubany 11 0 0 109,7 100,4
Hlavečník 34 0 0 104,1 95,5
Holice 127 0 0 104,7 94,6
Horní Jelení 88 0 0 91,0 84,3
Horní Ředice 21 1 0 112,5 96,6
Hostovice 6 0 0 96,4 85,3
Hrobice 9 0 0 72,5 69,8
Choltice 38 0 0 113,9 104,7
Choteč 7 0 0 98,9 83,0
Chrtníky 4 0 0 96,8 93,4
Chvaletice 53 2 1 128,4 99,9
Chvojenec 15 0 0 79,6 75,0
Chýšť 8 0 0 168,9 163,7
Jankovice 10 0 0 55,7 54,4
Jaroslav 6 0 0 90,6 85,3
Jeníkovice 5 0 0 109,9 99,1
Jezbořice 8 0 0 71,4 68,7
Kasalice 5 0 0 87,1 83,5
Kladruby nad Labem 76 0 0 85,7 79,0
Kojice 53 0 0 92,4 80,1
Kostěnice 9 0 0 105,4 101,7
Křičeň 6 0 0 83,8 75,5
Kunětice 9 0 0 137,3 118,6
Labské Chrčice 9 0 0 149,9 128,0
Lány u Dašic 1 0 0 0,0 0,0
Lázně Bohdaneč 81 0 0 106,5 97,3
Libišany 9 0 0 101,0 93,3
Lipoltice 21 0 0 137,5 127,9
Litošice 5 0 0 161,9 142,5
Malé Výkleky 17 0 0 115,9 102,8
Mikulovice 13 0 0 119,2 107,9
Mokošín 5 0 0 141,2 128,0
Moravany 60 0 0 108,5 100,5
Němčice 4 0 0 87,6 86,1
Neratov 1 0 0 0,0 0,0
Opatovice nad Labem 54 1 0 124,5 109,6
Ostřešany 19 0 0 121,6 111,0
Ostřetín 35 0 0 94,9 87,3
Plch 4 0 0 96,1 88,4
Poběžovice u Holic 4 0 0 68,3 60,7
Poběžovice u Přelouče 1 0 0 0,0 0,0
Podůlšany 6 0 0 184,3 153,2
Pravy 3 0 0 0,0 0,0
Přelouč 89 0 0 89,6 83,1
Přelovice 8 1 0 165,4 128,9
Přepychy 14 0 0 144,7 134,7
Ráby 10 0 0 131,0 111,6
Radhošť 5 0 0 91,9 88,2
Rohovládova Bělá 16 0 0 85,2 77,8
Rohoznice 13 0 0 98,4 91,1
Rokytno 13 0 0 77,3 74,3
Rybitví 15 0 0 78,2 72,6
Řečany nad Labem 29 0 0 86,3 77,9
Selmice 12 0 0 115,2 103,8
Semín 18 0 0 83,4 74,9
Sezemice 54 0 0 106,8 93,9
Slepotice 13 0 0 81,5 76,4
Sopřeč 21 0 0 113,8 98,6
Sovolusky 3 1 0 0,0 0,0
Spojil 5 0 0 107,1 102,5
Srch 12 0 0 82,6 74,7
Srnojedy 9 0 0 141,4 130,3
Staré Hradiště 27 0 0 88,3 82,5
Staré Jesenčany 9 0 0 165,3 146,8
Staré Ždánice 14 0 0 126,9 114,3
Starý Mateřov 14 1 0 126,1 109,0
Stéblová 7 1 0 168,8 133,5
Stojice 9 0 0 102,2 94,9
Strašov 26 0 0 92,4 87,3
Svinčany 9 0 0 96,2 91,0
Tetov 28 0 0 94,2 83,4
Trnávka 10 0 0 90,2 84,9
Trusnov 10 0 0 90,2 86,3
Třebosice 11 1 0 134,4 111,0
Turkovice 8 0 0 119,9 104,8
Týnišťko 5 1 1 304,2 152,0
Uhersko 7 0 0 110,4 92,7
Úhřetická Lhota 9 1 0 168,9 147,2
Újezd u Přelouče 23 0 0 95,1 87,2
Újezd u Sezemic 4 0 0 77,9 73,6
Valy 10 0 0 106,6 92,7
Vápno 15 0 0 140,5 127,4
Veliny 10 0 0 88,5 83,0
Veselí 10 0 0 86,8 83,2
Vlčí Habřina 8 0 0 88,5 82,0
Voleč 8 0 0 73,0 69,1
Vysoké Chvojno 20 0 0 112,8 99,0
Vyšehněvice 9 0 0 148,6 137,7
Zdechovice 25 1 0 113,2 100,9
Žáravice 18 1 0 159,0 132,8
Živanice 3 0 0 0,0 0,0
Svitavy 112 3 0 146,6 127,2
Banín 19 0 0 132,4 113,2
Bělá nad Svitavou 11 0 0 142,1 130,9
Bělá u Jevíčka 16 0 0 112,0 97,2
Benátky 8 0 0 201,3 178,6
Bezděčí u Trnávky 7 0 0 105,3 101,4
Biskupice 10 0 0 169,1 154,7
Bohuňov 10 0 0 83,9 78,5
Bohuňovice 5 0 0 89,6 82,2
Borová 39 0 0 123,6 111,8
Borušov 11 1 0 129,0 105,4
Brněnec 46 0 0 135,0 118,6
Březina 7 0 0 99,0 93,5
Březinky 7 0 0 170,6 169,5
Březiny 6 0 0 171,2 157,3
Březová nad Svitavou 42 1 0 116,0 98,0
Budislav 58 5 0 189,4 154,5
Bystré 49 2 0 141,6 124,2
Cerekvice nad Loučnou 32 2 1 177,3 137,8
Čistá 52 5 0 225,8 189,2
Desná 12 1 0 209,9 188,3
Dětřichov 25 1 0 185,5 165,0
Dlouhá Loučka 26 0 0 91,9 76,4
Dolní Újezd 59 2 0 133,3 111,1
Hartinkov 8 3 0 454,2 402,2
Hartmanice 15 0 0 101,1 94,9
Horky 10 0 0 130,4 125,8
Horní Újezd 11 0 0 95,4 89,2
Hradec nad Svitavou 36 0 0 100,1 92,7
Chmelík 3 0 0 0,0 0,0
Chornice 40 5 1 234,9 180,7
Chotěnov 11 0 0 111,2 105,2
Chotovice 7 0 0 83,6 80,9
Chrastavec 22 0 0 135,1 122,1
Janov 17 1 0 136,6 112,3
Jaroměřice 43 1 0 141,3 119,0
Jarošov 14 0 0 122,7 114,5
Javorník 12 0 0 113,9 107,1
Jedlová 49 0 0 140,1 121,7
Jevíčko 61 0 0 115,5 104,3
Kamenec u Poličky 23 0 0 130,6 118,7
Kamenná Horka 20 3 0 224,2 173,6
Karle 3 0 0 0,0 0,0
Koclířov 21 0 0 168,0 151,2
Korouhev 39 0 0 155,9 142,7
Koruna 5 0 0 133,2 130,7
Křenov 24 3 0 184,2 127,0
Kukle 5 0 0 114,1 107,6
Kunčina 24 0 0 107,5 88,8
Květná 20 2 0 166,2 115,3
Lavičné 6 1 0 129,6 102,7
Linhartice 18 0 0 135,0 119,9
Litomyšl 153 1 0 104,4 92,9
Lubná 51 3 0 171,2 145,1
Makov 8 0 0 111,6 98,2
Malíkov 1 0 0 0,0 0,0
Městečko Trnávka 68 2 0 136,4 121,2
Mikuleč 7 0 0 164,2 148,3
Mladějov na Moravě 18 0 0 98,2 93,6
Morašice 34 5 1 200,8 148,7
Moravská Třebová 114 2 0 105,2 92,0
Nedvězí 10 0 0 91,2 86,7
Nová Ves u Jarošova 11 0 0 112,6 95,5
Oldřiš 41 3 0 195,5 162,8
Opatov 23 0 0 91,1 80,7
Opatovec 21 0 0 131,7 121,4
Osík 13 0 0 146,1 132,8
Pohledy 14 2 0 176,9 136,2
Polička 169 5 0 147,6 124,1
Pomezí 31 1 0 97,2 80,3
Poříčí u Litomyšle 7 1 0 194,7 168,7
Příluka 6 0 0 111,3 111,2
Pustá Kamenice 16 0 0 138,4 121,8
Pustá Rybná 8 2 0 323,5 209,8
Radiměř 64 4 0 170,7 144,0
Radkov 2 0 0 0,0 0,0
Rohozná 9 0 0 198,0 173,9
Rozhraní 14 0 0 96,2 88,6
Rozstání 9 0 0 162,4 148,6
Rychnov na Moravě 24 0 0 94,3 82,1
Řídký 4 0 0 147,6 128,3
Sádek 16 0 0 95,6 88,5
Sebranice 28 0 0 144,2 125,4
Sedliště 13 0 0 125,4 118,4
Sklené 1 0 0 0,0 0,0
Staré Město 28 0 0 122,5 112,9
Strakov 10 0 0 141,7 125,7
Suchá Lhota 9 0 0 131,0 122,3
Svojanov 34 0 0 121,0 105,4
Široký Důl 12 1 1 236,6 156,5
Študlov 9 0 0 118,5 111,3
Telecí 24 3 0 241,7 185,6
Trpín 22 0 0 147,3 135,8
Trstěnice 27 2 0 156,7 135,8
Tržek 6 2 1 501,3 394,2
Třebařov 25 1 0 168,3 145,3
Útěchov 17 0 0 77,6 69,8
Vendolí 50 2 0 169,6 146,3
Vidlatá Seč 8 1 0 157,9 137,5
Víska u Jevíčka 1 0 0 0,0 0,0
Vítějeves 10 0 0 84,6 81,4
Vranová Lhota 25 6 0 315,0 267,0
Vrážné 5 1 0 329,3 316,7
Ústí nad Orlicí 93 1 0 109,8 98,7
Albrechtice 22 0 0 182,9 168,4
Anenská Studánka 3 0 0 0,0 0,0
Běstovice 6 0 0 65,4 62,7
Bošín 13 0 0 116,1 112,6
Brandýs nad Orlicí 21 0 0 138,0 121,3
Bučina 11 0 0 180,3 165,0
Bystřec 29 0 0 180,0 166,6
Cotkytle 2 0 0 0,0 0,0
Čenkovice 20 2 0 175,9 142,0
Červená Voda 108 6 0 166,0 141,7
Česká Rybná 24 0 0 109,8 99,1
Česká Třebová 55 0 0 127,5 111,2
České Heřmanice 8 0 0 118,2 109,8
České Libchavy 5 0 0 202,9 180,4
České Petrovice 9 0 0 218,0 194,0
Damníkov 5 0 0 154,5 116,1
Dlouhá Třebová 21 0 0 123,8 111,9
Dlouhoňovice 9 0 0 167,4 153,3
Dobříkov 16 0 0 86,0 82,2
Dolní Čermná 26 0 0 131,5 122,6
Dolní Dobrouč 91 0 0 117,3 104,9
Dolní Morava 26 1 0 206,2 174,7
Džbánov 5 0 0 108,2 106,0
Hejnice 9 0 0 104,0 103,7
Helvíkovice 11 0 0 191,9 170,4
Hnátnice 4 0 0 150,2 128,1
Horní Čermná 33 0 0 133,9 125,3
Horní Heřmanice 43 4 0 238,1 204,3
Horní Třešňovec 25 0 0 141,8 134,8
Hrušová 6 0 0 136,7 116,6
Choceň 121 1 0 111,9 101,5
Jablonné nad Orlicí 100 0 0 126,4 113,6
Jamné nad Orlicí 71 8 3 258,3 192,8
Javorník 6 0 0 183,7 149,6
Jehnědí 10 0 0 164,9 146,8
Klášterec nad Orlicí 23 2 0 182,2 142,3
Koldín 7 0 0 102,5 92,2
Kosořín 1 0 0 0,0 0,0
Králíky 218 14 0 163,3 134,6
Krasíkov 11 0 0 118,2 97,7
Kunvald 38 4 0 219,8 166,6
Lanškroun 84 0 0 131,5 118,6
Letohrad 96 2 1 149,5 129,4
Libecina 1 0 0 0,0 0,0
Libchavy 35 0 0 122,7 112,2
Lichkov 32 0 0 158,4 141,7
Líšnice 20 0 0 183,3 148,0
Lubník 2 0 0 0,0 0,0
Lukavice 9 0 0 99,3 96,8
Luková 4 0 0 258,6 253,2
Mistrovice 47 2 0 154,1 133,0
Mladkov 44 4 0 203,0 169,3
Mostek 1 0 0 0,0 0,0
Nekoř 38 3 0 198,0 169,2
Němčice 3 0 0 0,0 0,0
Orlické Podhůří 14 0 0 115,7 103,4
Orličky 54 11 1 273,7 209,2
Ostrov 2 0 0 0,0 0,0
Oucmanice 15 1 0 157,0 142,3
Pastviny 34 8 1 309,2 229,2
Petrovice 6 0 0 118,0 109,6
Písečná 16 0 0 113,0 103,1
Plchovice 2 0 0 0,0 0,0
Podlesí 5 0 0 127,9 105,4
Přívrat 1 0 0 0,0 0,0
Rudoltice 4 0 0 159,6 150,6
Rybník 2 0 0 0,0 0,0
Řetová 22 0 0 135,2 123,6
Sázava 2 0 0 0,0 0,0
Semanín 18 0 0 135,3 128,7
Skořenice 7 0 0 124,5 101,8
Slatina 13 0 0 110,6 99,5
Sloupnice 19 0 0 154,5 139,3
Sobkovice 3 0 0 0,0 0,0
Sopotnice 14 0 0 114,7 103,2
Sruby 18 0 0 100,2 93,7
Strážná 1 0 0 0,0 0,0
Sudislav nad Orlicí 2 0 0 0,0 0,0
Sudslava 10 0 0 147,7 136,4
Svatý Jiří 13 0 0 99,1 92,8
Šedivec 1 0 0 0,0 0,0
Tatenice 44 3 0 205,7 169,0
Těchonín 17 1 0 168,3 138,9
Tisová 7 0 0 155,5 130,1
Trpík 1 0 0 0,0 0,0
Třebovice 7 0 0 88,5 81,6
Újezd u Chocně 8 0 0 122,2 111,1
Velká Skrovnice 7 0 0 145,4 132,6
Verměřovice 25 4 0 260,3 207,1
Voděrady 2 0 0 0,0 0,0
Vraclav 10 1 0 170,5 146,7
Vračovice-Orlov 5 0 0 177,9 172,6
Výprachtice 44 8 0 246,7 209,4
Vysoké Mýto 164 3 1 141,4 114,0
Zádolí 1 0 0 0,0 0,0
Záchlumí 20 1 0 151,6 126,0
Zálší 10 0 0 136,7 113,0
Zámrsk 6 0 0 115,2 113,0
Žamberk 48 2 0 149,0 125,8
Žampach 15 0 0 89,9 79,5
Žichlínek 4 0 0 182,1 176,0

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: