Personal tools
  • Today is 2012/05/21 17:29 (Central European Time)
Document Actions

Region Olomouc

The statistics according to individual districts in Region Olomouc

Name of municipality Number of measured municipalities Number of municipalities over 400 Bq/m3 Number of municipalities over 1000 Bq/m3 Arithmetic mean value [Bq/m3] Geometric mean value [Bq/m3]
Jeseník 62 0 0 105,6 93,0
Bělá pod Pradědem 40 7 0 234,7 184,5
Bernartice 57 6 0 215,2 178,5
Bílá Voda 10 2 0 209,4 186,9
Černá Voda 50 9 1 252,7 189,5
Česká Ves 24 0 0 97,7 88,9
Hradec-Nová Ves 10 0 0 177,2 165,8
Javorník 49 4 0 175,7 140,1
Kobylá nad Vidnavkou 15 2 0 150,5 131,6
Lipová-lázně 55 0 0 121,2 105,8
Mikulovice 47 1 1 200,4 164,4
Ostružná 14 0 0 139,6 127,3
Písečná 13 0 0 107,4 94,3
Skorošice 44 2 0 204,2 174,3
Stará Červená Voda 67 11 0 258,0 201,1
Supíkovice 10 0 0 141,0 130,3
Uhelná 30 4 3 297,5 225,8
Vápenná 54 2 0 215,6 193,0
Velká Kraš 25 5 0 311,7 265,2
Velké Kunětice 20 2 0 205,7 179,4
Vidnava 18 0 0 143,0 119,7
Vlčice 47 3 0 197,8 161,7
Zlaté Hory 48 2 0 174,3 144,3
Žulová 10 0 0 147,1 135,0
Olomouc 229 8 2 157,5 128,2
Babice 4 0 0 182,7 179,7
Bělkovice-Lašťany 42 10 1 300,4 240,9
Bílá Lhota 27 1 0 183,1 157,7
Bílsko 4 1 0 362,4 331,1
Blatec 1 0 0 0,0 0,0
Bohuňovice 20 4 0 267,5 218,1
Bouzov 63 16 2 304,8 225,3
Bukovany 20 1 0 204,5 179,8
Bystročice 11 1 0 199,0 166,2
Bystrovany 1 0 0 0,0 0,0
Červenka 17 0 0 118,6 106,0
Daskabát 25 8 2 374,5 292,2
Dlouhá Loučka 87 17 0 230,5 185,3
Dolany 39 9 0 281,2 222,1
Doloplazy 25 0 0 176,9 164,9
Domašov nad Bystřicí 4 1 0 427,9 343,2
Domašov u Šternberka 1 1 0 0,0 0,0
Drahanovice 48 2 0 193,0 166,1
Dub nad Moravou 20 2 0 203,5 167,4
Grygov 18 1 0 180,8 163,0
Haňovice 1 0 0 0,0 0,0
Hlásnice 1 1 0 0,0 0,0
Hlubočky 34 8 2 318,5 221,4
Hlušovice 1 0 0 0,0 0,0
Hněvotín 2 0 0 0,0 0,0
Hnojice 1 0 0 0,0 0,0
Horka nad Moravou 2 0 0 0,0 0,0
Horní Loděnice 3 1 0 0,0 0,0
Hraničné Petrovice 1 0 0 0,0 0,0
Huzová 3 0 0 0,0 0,0
Charváty 2 0 0 0,0 0,0
Cholina 17 2 0 213,5 182,5
Jívová 4 0 0 222,1 177,0
Kožušany-Tážaly 22 0 0 159,2 133,7
Krčmaň 6 0 0 141,1 125,5
Křelov-Břuchotín 32 2 0 180,5 159,2
Liboš 1 0 0 0,0 0,0
Lipina 1 0 0 0,0 0,0
Litovel 56 1 0 147,1 133,3
Loučany 22 3 0 257,9 212,7
Loučka 1 1 0 0,0 0,0
Luběnice 3 0 0 0,0 0,0
Luká 17 3 0 283,7 247,3
Lutín 4 1 0 306,6 222,0
Lužice 1 0 0 0,0 0,0
Majetín 2 0 0 0,0 0,0
Medlov 45 3 0 199,3 172,5
Mladeč 22 0 0 195,6 174,8
Mladějovice 27 0 0 213,6 197,6
Mrsklesy 1 0 0 0,0 0,0
Náklo 4 1 0 244,6 165,7
Náměšť na Hané 47 11 1 263,4 198,0
Norberčany 12 2 0 278,6 200,4
Nová Hradečná 15 2 0 230,4 204,5
Paseka 20 0 0 152,7 128,3
Pňovice 12 0 0 185,6 162,1
Přáslavice 28 0 0 179,0 158,2
Příkazy 8 1 0 186,1 133,6
Řídeč 3 1 0 0,0 0,0
Samotišky 19 2 0 204,9 161,4
Senice na Hané 28 2 1 191,8 161,9
Senička 19 0 0 181,8 148,7
Skrbeň 8 0 0 155,9 143,1
Slatinice 7 0 0 119,6 101,3
Slavětín 2 0 0 0,0 0,0
Strukov 19 6 0 298,8 265,7
Střeň 2 1 0 0,0 0,0
Suchonice 1 0 0 0,0 0,0
Štarnov 11 3 0 339,8 278,0
Štěpánov 29 1 0 209,7 193,1
Šternberk 92 20 5 302,6 209,3
Šumvald 21 2 0 225,9 196,1
Těšetice 171 60 7 384,1 306,7
Tovéř 1 1 0 0,0 0,0
Troubelice 43 3 0 188,7 159,8
Tršice 19 4 0 253,1 194,8
Újezd 30 2 0 248,0 215,2
Uničov 51 1 0 167,6 147,4
Ústín 1 0 0 0,0 0,0
Velká Bystřice 32 10 3 365,5 227,0
Velký Týnec 25 2 0 195,9 165,0
Velký Újezd 109 28 0 306,5 253,3
Věrovany 2 0 0 0,0 0,0
Vilémov 20 2 0 225,7 188,4
Žerotín 15 1 0 161,0 124,2
Libavá 126 14 2 204,4 144,4
Prostějov 138 15 4 189,3 119,9
Alojzov 6 1 0 272,4 194,3
Bedihošť 20 0 0 152,7 137,4
Bílovice-Lutotín 15 1 0 232,5 199,8
Biskupice 1 0 0 0,0 0,0
Bohuslavice 12 3 0 295,3 244,7
Bousín 9 3 0 388,1 350,2
Brodek u Konice 56 11 2 306,4 233,1
Brodek u Prostějova 6 0 0 169,4 149,1
Březsko 9 1 0 338,3 324,3
Budětsko 19 6 0 323,8 263,9
Buková 1 0 0 0,0 0,0
Čehovice 13 2 0 280,8 243,6
Čechy pod Kosířem 10 3 0 403,0 333,8
Čelčice 3 0 0 0,0 0,0
Čelechovice na Hané 14 0 0 189,0 173,4
Dětkovice 22 0 0 205,3 184,7
Dobrochov 11 1 0 159,3 134,1
Dobromilice 4 1 0 332,9 304,6
Doloplazy 17 0 0 189,0 179,0
Drahany 15 3 0 262,7 221,7
Dřevnovice 10 2 0 268,6 247,3
Dzbel 35 11 0 341,7 306,4
Hačky 1 1 0 0,0 0,0
Hluchov 3 0 0 0,0 0,0
Horní Štěpánov 58 11 0 247,1 201,1
Hradčany-Kobeřice 3 0 0 0,0 0,0
Hrdibořice 3 0 0 0,0 0,0
Hrubčice 8 2 0 271,5 239,9
Hruška 3 0 0 0,0 0,0
Hvozd 14 2 0 270,5 215,6
Jesenec 32 8 3 368,6 276,8
Kladky 3 0 0 0,0 0,0
Klenovice na Hané 11 0 0 179,1 169,8
Klopotovice 8 1 0 222,4 195,2
Konice 30 5 0 262,6 214,0
Kostelec na Hané 16 1 0 189,9 153,5
Koválovice-Osíčany 3 0 0 0,0 0,0
Kralice na Hané 4 0 0 151,5 126,5
Krumsín 4 1 0 244,3 214,9
Laškov 19 3 0 287,0 245,8
Lešany 21 1 0 124,7 95,3
Lipová 33 3 1 303,2 240,1
Ludmírov 20 8 0 371,0 309,2
Malé Hradisko 105 13 2 252,9 209,3
Mořice 14 0 0 166,3 150,3
Mostkovice 11 1 0 195,5 159,6
Myslejovice 7 1 0 246,4 213,9
Němčice nad Hanou 17 0 0 156,9 137,8
Nezamyslice 15 1 0 203,6 172,8
Niva 24 3 0 198,8 172,3
Obědkovice 3 0 0 0,0 0,0
Ohrozim 9 1 0 276,8 204,5
Ochoz 15 6 0 407,2 328,5
Olšany u Prostějova 13 0 0 160,6 134,1
Ondratice 2 0 0 0,0 0,0
Otaslavice 19 5 1 312,0 255,1
Otinoves 9 2 0 329,0 247,8
Pavlovice u Kojetína 3 0 0 0,0 0,0
Pěnčín 6 1 0 229,2 199,0
Pivín 15 1 0 215,3 195,7
Plumlov 19 1 0 209,7 181,2
Polomí 11 4 1 413,7 313,0
Prostějovičky 7 1 0 251,9 223,6
Protivanov 18 2 0 200,6 176,2
Přemyslovice 13 2 0 228,9 201,7
Ptení 7 0 0 228,5 193,6
Raková u Konice 14 2 0 258,9 237,4
Rakůvka 1 0 0 0,0 0,0
Rozstání 6 0 0 167,3 147,9
Seloutky 7 0 0 192,3 183,5
Skalka 3 0 0 0,0 0,0
Skřípov 10 4 1 472,5 392,7
Smržice 7 0 0 163,4 123,8
Srbce 1 0 0 0,0 0,0
Stařechovice 10 1 0 190,9 168,4
Stínava 3 0 0 0,0 0,0
Stražisko 16 4 1 385,9 255,8
Suchdol 47 15 0 345,2 264,0
Šubířov 3 2 0 0,0 0,0
Tištín 4 0 0 177,0 176,8
Tvorovice 4 0 0 193,5 179,8
Určice 3 0 0 0,0 0,0
Víceměřice 11 2 0 254,5 204,0
Vícov 6 0 0 234,0 229,3
Vincencov 2 1 0 0,0 0,0
Vitčice 4 0 0 225,7 215,3
Vranovice-Kelčice 6 0 0 146,1 141,7
Vrbátky 11 1 1 245,8 198,2
Vrchoslavice 14 2 0 261,8 218,0
Vřesovice 5 1 0 235,9 178,8
Výšovice 4 0 0 88,6 85,4
Zdětín 1 0 0 0,0 0,0
Želeč 4 0 0 202,1 184,0
Přerov 59 0 0 87,3 78,9
Bělotín 22 0 0 91,3 80,3
Beňov 2 0 0 0,0 0,0
Bezuchov 1 0 0 0,0 0,0
Bochoř 2 0 0 0,0 0,0
Brodek u Přerova 5 0 0 118,7 105,4
Buk 3 0 0 0,0 0,0
Býškovice 19 1 0 147,8 133,3
Císařov 4 0 0 76,2 67,9
Citov 2 0 0 0,0 0,0
Čelechovice 5 0 0 82,8 66,8
Černotín 2 0 0 0,0 0,0
Dolní Újezd 27 6 0 284,4 207,9
Domaželice 1 0 0 0,0 0,0
Dřevohostice 44 0 0 120,8 107,1
Horní Moštěnice 2 0 0 0,0 0,0
Horní Újezd 16 0 0 110,0 103,9
Hrabůvka 29 0 0 148,6 133,1
Hranice 194 15 3 199,5 161,0
Hustopeče nad Bečvou 2 0 0 0,0 0,0
Jezernice 2 0 0 0,0 0,0
Jindřichov 22 5 2 339,5 280,7
Kladníky 12 0 0 170,1 146,8
Kojetín 9 0 0 70,1 66,9
Kokory 2 0 0 0,0 0,0
Křenovice 9 0 0 129,8 109,8
Křtomil 19 1 0 167,2 143,9
Lazníčky 13 4 1 404,0 273,8
Lazníky 14 1 0 163,4 126,0
Lipník nad Bečvou 14 0 0 114,4 100,5
Lipová 1 0 0 0,0 0,0
Líšná 1 0 0 0,0 0,0
Lobodice 12 0 0 168,0 142,8
Malhotice 21 0 0 163,3 145,4
Měrovice nad Hanou 2 0 0 0,0 0,0
Milenov 1 0 0 0,0 0,0
Milotice nad Bečvou 1 0 0 0,0 0,0
Olšovec 2 1 0 0,0 0,0
Opatovice 3 0 0 0,0 0,0
Osek nad Bečvou 68 8 0 253,7 218,9
Paršovice 1 0 0 0,0 0,0
Partutovice 24 3 0 230,6 199,7
Pavlovice u Přerova 24 2 0 125,5 103,4
Podolí 17 0 0 127,8 108,1
Polkovice 35 6 0 285,1 236,7
Polom 1 0 0 0,0 0,0
Potštát 11 1 0 219,3 164,5
Prosenice 22 0 0 110,9 103,4
Přestavlky 31 1 0 143,4 127,4
Radotín 1 0 0 0,0 0,0
Radslavice 44 0 0 125,2 115,6
Radvanice 1 0 0 0,0 0,0
Rakov 1 0 0 0,0 0,0
Rokytnice 3 0 0 0,0 0,0
Rouské 2 0 0 0,0 0,0
Říkovice 1 0 0 0,0 0,0
Skalička 9 0 0 81,3 69,7
Soběchleby 2 0 0 0,0 0,0
Stará Ves 1 0 0 0,0 0,0
Střítež nad Ludinou 52 10 0 304,1 269,8
Sušice 21 3 0 201,1 168,6
Šišma 1 0 0 0,0 0,0
Špičky 1 0 0 0,0 0,0
Teplice nad Bečvou 42 3 1 220,6 163,6
Tovačov 150 15 1 231,0 194,0
Troubky 2 0 0 0,0 0,0
Tučín 46 0 0 158,2 138,1
Týn nad Bečvou 29 1 1 160,1 125,9
Uhřičice 8 0 0 80,0 74,9
Ústí 25 0 0 147,9 134,0
Veselíčko 41 4 0 202,8 163,1
Vlkoš 1 0 0 0,0 0,0
Všechovice 2 0 0 0,0 0,0
Výkleky 72 11 0 256,8 224,4
Zábeštní Lhota 5 0 0 229,0 214,6
Želatovice 2 0 0 0,0 0,0
Šumperk 98 1 0 110,3 90,5
Bludov 258 77 5 344,7 290,0
Bohdíkov 50 10 2 308,3 234,8
Bohuslavice 26 0 0 140,1 125,3
Bohutín 55 7 1 259,2 231,5
Branná 15 2 0 204,1 177,3
Bratrušov 17 0 0 177,4 169,4
Brníčko 31 6 0 268,4 229,1
Bušín 54 8 0 259,4 216,8
Dlouhomilov 17 4 2 311,9 216,4
Dolní Studénky 43 1 0 199,4 170,9
Drozdov 15 1 0 167,0 146,3
Dubicko 30 0 0 158,1 137,6
Hanušovice 65 12 0 239,3 173,3
Horní Studénky 74 3 1 253,1 209,4
Hoštejn 29 3 0 210,7 156,1
Hrabišín 30 1 0 199,7 173,3
Hrabová 22 1 0 192,6 171,8
Hynčina 1 0 0 0,0 0,0
Chromeč 85 8 0 225,1 203,7
Jakubovice 20 1 0 222,2 195,2
Janoušov 11 2 0 282,5 225,8
Jedlí 60 2 0 179,9 157,1
Jestřebí 15 2 0 211,3 185,5
Jindřichov 16 0 0 106,9 97,4
Kamenná 13 1 0 169,9 129,2
Klopina 15 2 0 157,1 125,4
Kolšov 22 2 0 204,9 179,6
Kopřivná 14 1 0 239,2 213,1
Kosov 15 0 0 140,1 124,0
Krchleby 8 0 0 144,9 132,2
Lesnice 15 2 0 228,6 173,2
Leština 34 1 0 145,5 123,8
Libina 42 12 1 326,2 248,8
Lipinka 15 0 0 225,1 202,2
Líšnice 1 1 0 0,0 0,0
Loštice 39 23 1 460,5 365,9
Loučná nad Desnou 50 5 0 219,7 186,5
Lukavice 88 3 0 174,7 148,7
Malá Morava 81 16 3 269,1 201,9
Maletín 18 0 0 149,6 127,0
Mírov 3 0 0 0,0 0,0
Mohelnice 78 7 0 195,9 160,1
Moravičany 46 3 0 221,3 181,4
Nemile 11 0 0 171,4 148,5
Nový Malín 50 4 0 234,3 195,5
Olšany 47 0 0 120,4 104,4
Oskava 79 6 0 167,6 131,3
Palonín 17 6 0 371,6 333,1
Pavlov 2 0 0 0,0 0,0
Písařov 60 13 2 282,5 201,1
Police 1 0 0 0,0 0,0
Postřelmov 10 0 0 106,4 95,0
Postřelmůvek 19 3 0 261,9 219,4
Rájec 1 0 0 0,0 0,0
Rapotín 30 0 0 194,8 181,9
Rejchartice 2 0 0 0,0 0,0
Rohle 3 0 0 0,0 0,0
Rovensko 98 3 0 178,7 153,8
Ruda nad Moravou 55 10 1 260,9 211,9
Sobotín 42 0 0 165,7 147,2
Staré Město 44 2 1 205,6 169,0
Sudkov 20 0 0 79,4 65,1
Svébohov 92 5 0 223,5 193,2
Štíty 50 4 0 237,1 189,4
Třeština 1 0 0 0,0 0,0
Úsov 26 1 0 191,9 170,0
Velké Losiny 6 0 0 88,9 83,1
Vernířovice 4 0 0 93,3 78,6
Vikantice 1 0 0 0,0 0,0
Vikýřovice 45 4 0 203,1 158,2
Vyšehoří 18 1 0 218,1 185,8
Zábřeh 201 17 1 187,9 157,5
Zborov 31 1 0 246,9 230,6
Zvole 68 4 0 197,3 161,5

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: