Personal tools
  • Today is 2012/05/21 17:28 (Central European Time)
You are here: Home Radon and Natural Sources Radon programme The target survey programme 1981 - 2005 Region Moravskoslezsky
Document Actions

Region Moravskoslezsky

The statistics according to individual districts in Region Moravskoslezsky

Name of municipality Number of measured municipalities Number of municipalities over 400 Bq/m3 Number of municipalities over 1000 Bq/m3 Arithmetic mean value [Bq/m3] Geometric mean value [Bq/m3]
Bruntál 25 1 0 129,0 113,9
Andělská Hora 2 0 0 0,0 0,0
Bílčice 10 1 0 219,8 166,2
Bohušov 23 3 0 190,7 167,6
Brantice 37 1 0 102,9 84,6
Břidličná 5 0 0 145,6 140,0
Býkov-Láryšov 8 1 0 154,9 116,5
Čaková 1 0 0 0,0 0,0
Dětřichov nad Bystřicí 12 0 0 106,6 100,5
Dívčí Hrad 18 1 0 187,5 148,5
Dolní Moravice 14 1 0 135,2 113,9
Dvorce 5 2 0 284,3 214,7
Heřmanovice 1 0 0 0,0 0,0
Holčovice 17 1 0 137,5 110,2
Horní Benešov 5 0 0 136,0 125,4
Horní Město 24 1 0 162,9 134,9
Horní Životice 1 1 0 0,0 0,0
Hošťálkovy 5 1 0 174,8 144,4
Janov 10 2 0 305,5 270,5
Jindřichov 8 1 0 220,6 152,9
Jiříkov 1 0 0 0,0 0,0
Karlova Studánka 1 0 0 0,0 0,0
Karlovice 3 0 0 0,0 0,0
Krasov 20 2 1 268,5 225,2
Krnov 72 1 0 108,4 95,7
Křišťanovice 13 0 0 150,2 131,2
Leskovec nad Moravicí 11 2 0 296,8 256,0
Lichnov 3 0 0 0,0 0,0
Liptaň 1 0 0 0,0 0,0
Lomnice 44 9 1 253,7 205,2
Ludvíkov 2 1 0 0,0 0,0
Malá Morávka 8 0 0 92,7 88,2
Malá Štáhle 8 0 0 163,9 140,3
Město Albrechtice 27 2 0 164,1 118,6
Mezina 11 3 0 271,0 184,4
Milotice nad Opavou 64 6 1 202,3 138,8
Moravskoslezský Kočov 10 1 0 171,5 126,2
Oborná 42 3 1 202,3 159,8
Osoblaha 3 0 0 0,0 0,0
Petrovice 8 2 0 305,1 229,0
Razová 2 0 0 0,0 0,0
Rusín 13 2 0 205,5 167,1
Rýmařov 151 6 0 143,1 119,9
Ryžoviště 25 1 0 226,9 186,5
Slezské Pavlovice 1 0 0 0,0 0,0
Slezské Rudoltice 12 0 0 116,0 105,3
Sosnová 5 0 0 121,8 108,3
Stará Ves 9 0 0 101,8 95,3
Staré Heřminovy 1 0 0 0,0 0,0
Světlá Hora 20 0 0 125,0 108,3
Svobodné Heřmanice 1 0 0 0,0 0,0
Široká Niva 23 11 4 621,0 358,3
Třemešná 50 0 0 150,3 126,7
Tvrdkov 11 2 0 262,0 213,0
Úvalno 25 2 0 230,3 176,4
Václavov u Bruntálu 1 0 0 0,0 0,0
Valšov 1 0 0 0,0 0,0
Velká Štáhle 9 1 0 177,0 130,0
Vrbno pod Pradědem 11 0 0 95,1 90,6
Vysoká 3 0 0 0,0 0,0
Zátor 45 13 2 327,8 245,6
Frýdek-Místek 199 1 0 131,2 116,7
Baška 84 1 0 142,2 132,1
Bílá 1 0 0 0,0 0,0
Bocanovice 1 0 0 0,0 0,0
Brušperk 4 0 0 120,0 116,9
Bruzovice 2 0 0 0,0 0,0
Bukovec 3 0 0 0,0 0,0
Bystřice 43 0 0 154,1 138,1
Čeladná 81 3 0 152,4 129,8
Dobrá 26 0 0 109,4 101,4
Dobratice 45 0 0 139,1 128,7
Dolní Domaslavice 3 0 0 0,0 0,0
Dolní Lomná 1 0 0 0,0 0,0
Dolní Tošanovice 3 0 0 0,0 0,0
Fryčovice 13 0 0 75,7 73,6
Frýdlant nad Ostravicí 90 1 0 126,5 110,1
Hnojník 50 3 0 143,9 124,0
Horní Bludovice 18 1 0 113,2 98,1
Horní Domaslavice 24 0 0 103,7 96,5
Horní Lomná 2 0 0 0,0 0,0
Horní Tošanovice 17 0 0 124,0 114,2
Hrádek 26 0 0 91,5 86,5
Hrčava 2 0 0 0,0 0,0
Hukvaldy 2 0 0 0,0 0,0
Jablunkov 81 0 0 130,2 115,8
Janovice 27 0 0 91,6 84,8
Komorní Lhotka 2 0 0 0,0 0,0
Košařiska 1 0 0 0,0 0,0
Kozlovice 2 0 0 0,0 0,0
Krásná 18 0 0 166,8 144,0
Krmelín 2 0 0 0,0 0,0
Kunčice pod Ondřejníkem 3 0 0 0,0 0,0
Lhotka 1 0 0 0,0 0,0
Lučina 2 0 0 0,0 0,0
Malenovice 20 0 0 107,2 98,5
Metylovice 23 1 0 107,9 95,6
Milíkov 2 0 0 0,0 0,0
Morávka 45 1 0 156,2 138,2
Mosty u Jablunkova 3 0 0 0,0 0,0
Návsí 27 1 0 119,4 100,9
Nižní Lhoty 30 2 0 181,4 147,4
Nošovice 1 0 0 0,0 0,0
Nýdek 2 0 0 0,0 0,0
Ostravice 45 2 0 155,2 129,4
Palkovice 32 0 0 118,1 105,2
Paskov 31 1 0 151,2 128,0
Písečná 36 0 0 145,1 130,2
Písek 2 0 0 0,0 0,0
Pražmo 21 2 0 167,9 138,8
Pržno 27 0 0 126,8 111,2
Pstruží 1 0 0 0,0 0,0
Raškovice 44 4 0 154,1 128,8
Řeka 1 0 0 0,0 0,0
Řepiště 2 0 0 0,0 0,0
Sedliště 2 0 0 0,0 0,0
Smilovice 25 0 0 116,9 108,5
Soběšovice 1 0 0 0,0 0,0
Stará Ves nad Ondřejnicí 3 0 0 0,0 0,0
Staré Hamry 1 0 0 0,0 0,0
Staré Město 23 0 0 185,6 158,7
Staříč 50 0 0 119,6 109,6
Střítež 1 0 0 0,0 0,0
Sviadnov 3 0 0 0,0 0,0
Šenov 4 0 0 80,6 77,8
Třanovice 1 0 0 0,0 0,0
Třinec 134 1 0 96,9 88,2
Václavovice 1 0 0 0,0 0,0
Vojkovice 1 0 0 0,0 0,0
Vratimov 32 0 0 81,8 76,8
Vyšní Lhoty 84 10 0 192,3 154,8
Žabeň 49 0 0 148,1 136,9
Žermanice 10 0 0 95,8 89,5
Karviná 65 0 0 65,1 62,6
Albrechtice 49 0 0 128,0 117,8
Bohumín 19 0 0 60,5 58,2
Český Těšín 71 0 0 81,4 73,9
Dětmarovice 63 0 0 97,7 88,5
Dolní Lutyně 54 0 0 86,3 78,6
Doubrava 2 0 0 0,0 0,0
Havířov 86 0 0 80,4 70,6
Horní Suchá 53 0 0 77,1 72,6
Chotěbuz 2 0 0 0,0 0,0
Orlová 278 0 0 120,6 108,3
Petrovice u Karviné 6 0 0 79,2 75,3
Petřvald 77 1 0 109,4 97,2
Rychvald 288 1 0 109,4 99,6
Stonava 9 0 0 105,0 93,2
Těrlicko 48 0 0 84,2 77,5
Nový Jičín 188 1 1 100,1 85,9
Albrechtičky 3 0 0 0,0 0,0
Bartošovice 36 0 0 106,4 96,9
Bernartice nad Odrou 4 0 0 125,7 105,9
Bílov 22 0 0 141,3 126,7
Bílovec 9 0 0 121,4 78,4
Bordovice 21 0 0 113,6 96,4
Bravantice 2 0 0 0,0 0,0
Frenštát pod Radhoštěm 95 7 4 159,8 114,0
Fulnek 31 0 0 117,9 95,1
Heřmanice u Oder 2 0 0 0,0 0,0
Heřmánky 37 5 0 257,6 217,2
Hladké Životice 9 0 0 169,4 158,5
Hodslavice 30 1 0 158,8 144,7
Hostašovice 23 0 0 104,8 94,4
Jakubčovice nad Odrou 8 1 0 217,5 196,0
Jeseník nad Odrou 11 0 0 171,9 149,8
Jistebník 13 0 0 137,1 126,5
Kateřinice 11 1 0 183,0 161,2
Klimkovice 25 0 0 83,7 71,4
Kopřivnice 323 14 0 156,9 134,0
Kujavy 1 0 0 0,0 0,0
Kunín 30 0 0 121,0 104,9
Lichnov 51 1 0 127,9 111,3
Luboměř 59 4 0 227,0 202,6
Mankovice 5 1 0 196,5 141,7
Mořkov 4 0 0 100,1 86,1
Mošnov 7 0 0 143,5 132,2
Odry 163 19 5 253,9 197,3
Olbramice 2 0 0 0,0 0,0
Petřvald 15 0 0 122,7 112,8
Příbor 25 0 0 117,3 110,2
Rybí 2 0 0 0,0 0,0
Sedlnice 17 0 0 150,9 137,7
Skotnice 16 0 0 131,7 116,6
Slatina 3 0 0 0,0 0,0
Spálov 123 11 1 218,5 188,8
Starý Jičín 67 1 0 128,7 113,9
Studénka 131 0 0 131,2 117,3
Suchdol nad Odrou 9 0 0 140,1 127,8
Štramberk 18 0 0 115,2 100,9
Tichá 37 0 0 126,0 112,8
Tísek 3 0 0 0,0 0,0
Trnávka 1 0 0 0,0 0,0
Trojanovice 78 0 0 132,4 115,3
Velké Albrechtice 2 0 0 0,0 0,0
Veřovice 7 0 0 114,6 108,1
Vražné 9 0 0 146,7 133,9
Vrchy 2 0 0 0,0 0,0
Vřesina 21 0 0 135,2 129,2
Závišice 1 0 0 0,0 0,0
Zbyslavice 1 0 0 0,0 0,0
Ženklava 24 0 0 144,6 127,6
Životice u Nového Jičína 10 0 0 117,9 113,2
Opava 104 2 0 112,0 97,3
Bělá 27 0 0 75,0 70,3
Bohuslavice 93 0 0 102,3 95,4
Bolatice 145 1 0 83,0 76,8
Branka u Opavy 16 2 0 193,5 130,8
Brumovice 21 1 0 150,8 127,0
Březová 3 0 0 0,0 0,0
Budišov nad Budišovkou 8 0 0 100,1 89,8
Budišovice 12 0 0 122,3 102,2
Čavisov 41 1 0 185,0 154,2
Čermná ve Slezsku 18 2 0 220,2 195,6
Darkovice 22 0 0 103,5 97,9
Děhylov 2 0 0 0,0 0,0
Dobroslavice 20 0 0 166,4 146,5
Dolní Benešov 12 0 0 109,1 87,6
Dolní Lhota 9 0 0 134,4 120,2
Dolní Životice 1 0 0 0,0 0,0
Háj ve Slezsku 34 2 0 151,2 125,2
Hať 5 0 0 101,6 95,4
Hlavnice 15 0 0 169,6 149,6
Hlubočec 1 0 0 0,0 0,0
Hlučín 139 0 0 99,1 90,6
Hněvošice 27 0 0 99,9 91,2
Holasovice 3 0 0 0,0 0,0
Horní Lhota 1 0 0 0,0 0,0
Hrabyně 3 0 0 0,0 0,0
Hradec nad Moravicí 39 1 0 128,8 108,2
Chlebičov 2 0 0 0,0 0,0
Chuchelná 137 0 0 94,9 87,5
Chvalíkovice 1 0 0 0,0 0,0
Jakartovice 15 8 1 562,8 432,8
Jezdkovice 1 0 0 0,0 0,0
Kobeřice 2 0 0 0,0 0,0
Kozmice 6 0 0 73,5 68,0
Kravaře 6 0 0 83,8 78,1
Kružberk 46 2 1 243,4 207,9
Kyjovice 3 0 0 0,0 0,0
Lhotka u Litultovic 3 0 0 0,0 0,0
Litultovice 8 1 0 183,5 160,4
Ludgeřovice 86 1 0 109,1 97,7
Markvartovice 5 0 0 78,5 77,2
Melč 23 2 0 187,5 156,6
Mladecko 1 0 0 0,0 0,0
Mokré Lazce 2 0 0 0,0 0,0
Neplachovice 1 0 0 0,0 0,0
Nové Lublice 38 8 0 285,0 240,7
Oldřišov 2 0 0 0,0 0,0
Otice 2 0 0 0,0 0,0
Píšť 70 1 0 90,8 80,8
Pustá Polom 10 0 0 105,8 100,5
Radkov 2 0 0 0,0 0,0
Raduň 10 1 0 150,8 134,7
Rohov 1 0 0 0,0 0,0
Skřipov 3 0 0 0,0 0,0
Slavkov 4 0 0 82,2 71,1
Služovice 42 0 0 113,4 103,8
Staré Těchanovice 8 2 0 256,8 231,1
Stěbořice 19 0 0 180,1 149,6
Strahovice 28 0 0 96,3 90,2
Sudice 77 0 0 103,4 93,1
Svatoňovice 2 1 0 0,0 0,0
Šilheřovice 25 0 0 119,1 111,1
Štáblovice 52 0 0 141,0 123,5
Štěpánkovice 27 0 0 102,3 95,5
Štítina 2 0 0 0,0 0,0
Těškovice 2 0 0 0,0 0,0
Uhlířov 2 0 0 0,0 0,0
Velká Polom 10 1 0 158,6 125,2
Velké Heraltice 6 0 0 141,8 120,6
Velké Hoštice 8 0 0 115,6 97,8
Větřkovice 44 2 0 179,9 150,7
Vítkov 15 2 0 254,3 190,9
Vršovice 9 1 1 320,3 227,6
Vřesina 6 0 0 96,1 84,8
Závada 15 0 0 90,2 83,2
Ostrava 3325 65 7 130,1 110,3

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: