Personal tools
  • Today is 2012/05/21 17:23 (Central European Time)
Document Actions

Region Jihomoravsky

The statistics according to individual districts in Region Jihomoravsky

Name of municipality Number of measured municipalities Number of municipalities over 400 Bq/m3 Number of municipalities over 1000 Bq/m3 Arithmetic mean value [Bq/m3] Geometric mean value [Bq/m3]
Blansko 116 1 0 108,4 94,8
Adamov 58 0 0 99,0 91,0
Bedřichov 1 0 0 0,0 0,0
Běleč 5 0 0 122,6 114,2
Benešov 6 1 0 144,5 118,7
Borotín 19 0 0 121,8 108,3
Bořitov 22 4 0 218,7 185,9
Boskovice 89 1 0 122,1 105,8
Brťov-Jeneč 4 0 0 114,7 99,5
Brumov 6 1 0 175,1 131,3
Březina 8 0 0 187,8 176,3
Bukovice 5 0 0 76,3 71,6
Bukovina 16 4 0 325,4 278,4
Bukovinka 10 1 0 189,5 162,4
Býkovice 9 1 0 242,8 190,7
Cetkovice 23 0 0 115,9 103,5
Crhov 1 0 0 0,0 0,0
Černá Hora 23 1 0 109,5 95,6
Černovice 1 0 0 0,0 0,0
Deštná 1 0 0 0,0 0,0
Dlouhá Lhota 6 0 0 190,8 187,8
Doubravice nad Svitavou 6 0 0 133,5 114,6
Drnovice 10 1 1 214,0 143,9
Habrůvka 23 1 0 215,5 175,0
Hluboké Dvory 2 0 0 0,0 0,0
Hodonín 1 0 0 0,0 0,0
Holštejn 14 7 1 420,4 374,2
Horní Poříčí 1 0 0 0,0 0,0
Chrudichromy 4 1 0 281,6 252,9
Jabloňany 1 0 0 0,0 0,0
Jedovnice 68 3 0 178,7 153,8
Kněževes 5 0 0 164,4 148,2
Knínice u Boskovic 13 1 0 145,5 123,7
Kořenec 22 1 0 221,7 199,7
Kotvrdovice 19 1 0 197,4 173,8
Kozárov 4 0 0 113,1 108,6
Krasová 8 0 0 109,9 100,5
Křetín 11 0 0 169,3 139,3
Křtěnov 5 0 0 127,4 118,5
Křtiny 26 1 0 172,4 152,0
Kulířov 2 1 0 0,0 0,0
Kunčina Ves 5 0 0 139,9 126,7
Kunice 2 0 0 0,0 0,0
Kuničky 4 0 0 165,6 153,9
Kunštát 37 0 0 100,2 89,3
Lazinov 3 0 0 0,0 0,0
Lažany 6 0 0 153,8 141,1
Letovice 33 1 0 122,2 104,6
Lhota Rapotina 4 1 0 231,0 185,7
Lhota u Olešnice 2 0 0 0,0 0,0
Lipovec 7 0 0 167,4 153,0
Lipůvka 12 0 0 191,2 174,4
Lomnice 71 0 0 94,1 85,5
Louka 7 0 0 154,6 141,0
Lubě 4 0 0 203,9 183,6
Lysice 67 1 0 138,3 118,9
Makov 2 0 0 0,0 0,0
Malá Lhota 4 0 0 121,0 118,4
Malá Roudka 7 0 0 121,6 105,2
Míchov 3 0 0 0,0 0,0
Němčice 22 4 0 266,3 213,8
Nýrov 4 0 0 143,6 140,4
Obora 1 0 0 0,0 0,0
Ochoz u Tišnova 5 0 0 86,6 84,4
Okrouhlá 108 2 0 156,1 136,9
Olešnice 34 1 0 160,5 136,7
Olomučany 3 0 0 0,0 0,0
Osiky 5 0 0 101,1 91,8
Ostrov u Macochy 38 4 0 191,2 155,1
Pamětice 11 0 0 114,3 106,1
Petrov 4 0 0 114,3 104,4
Petrovice 24 0 0 149,4 134,3
Prostřední Poříčí 11 0 0 128,4 117,1
Rájec-Jestřebí 72 0 0 144,3 126,9
Ráječko 2 0 0 0,0 0,0
Rašov 5 1 0 247,3 182,0
Rohozec 6 0 0 129,9 114,3
Rozseč nad Kunštátem 7 0 0 116,2 109,8
Rozsíčka 3 0 0 0,0 0,0
Rudice 20 2 0 179,3 135,9
Sebranice 37 1 1 175,1 134,0
Senetářov 24 3 0 219,3 185,3
Skalice nad Svitavou 3 0 0 0,0 0,0
Skrchov 2 0 0 0,0 0,0
Sloup 29 6 1 293,7 220,4
Spešov 5 0 0 88,9 86,3
Strhaře 7 0 0 192,2 167,9
Stvolová 3 0 0 0,0 0,0
Sudice 18 3 2 332,4 220,3
Suchý 1 0 0 0,0 0,0
Sulíkov 1 0 0 0,0 0,0
Svinošice 7 0 0 147,2 123,4
Svitávka 4 0 0 148,0 128,7
Synalov 5 0 0 151,1 147,6
Šebetov 2 0 0 0,0 0,0
Šebrov-Kateřina 7 0 0 178,7 149,1
Šošůvka 6 1 0 208,7 165,6
Tasovice 1 0 0 0,0 0,0
Uhřice 11 0 0 157,7 139,9
Újezd u Boskovic 17 0 0 152,3 139,5
Újezd u Černé Hory 1 0 0 0,0 0,0
Unín 2 0 0 0,0 0,0
Úsobrno 19 2 0 218,8 183,6
Ústup 2 0 0 0,0 0,0
Valchov 16 3 0 264,8 194,4
Vanovice 4 0 0 151,1 133,6
Vavřinec 29 2 0 157,6 132,7
Vážany 11 0 0 155,3 138,5
Velenov 11 4 1 435,6 323,2
Velké Opatovice 88 4 0 167,7 142,6
Vilémovice 18 1 0 232,8 194,2
Vísky 4 0 0 131,5 130,2
Voděrady 2 0 0 0,0 0,0
Vysočany 30 4 0 247,7 197,0
Závist 1 0 0 0,0 0,0
Zbraslavec 3 0 0 0,0 0,0
Zhoř 4 0 0 88,4 82,5
Žďár 8 0 0 145,4 137,3
Žďárná 4 0 0 172,2 152,6
Žernovník 5 0 0 144,7 130,7
Brno 1244 25 2 144,1 124,8
Babice nad Svitavou 10 0 0 173,1 159,1
Babice u Rosic 22 2 0 229,7 203,9
Bílovice nad Svitavou 23 1 0 166,0 139,4
Blažovice 11 2 0 247,2 228,6
Blučina 44 3 0 206,2 183,9
Braníškov 47 13 1 333,6 293,0
Bratčice 3 2 0 0,0 0,0
Březina 2 0 0 0,0 0,0
Čebín 54 2 0 170,8 156,8
Deblín 57 8 1 239,1 194,9
Dolní Loučky 8 2 0 291,1 245,1
Domašov 25 1 0 179,6 155,7
Drásov 34 1 0 172,3 158,5
Heroltice 51 4 0 236,1 214,6
Holasice 8 1 0 288,8 272,6
Horní Loučky 1 1 0 0,0 0,0
Hostěnice 14 1 0 200,7 170,0
Hradčany 5 0 0 206,0 204,2
Hrušovany u Brna 21 1 0 252,1 237,2
Hvozdec 1 0 0 0,0 0,0
Chudčice 3 1 0 0,0 0,0
Ivančice 102 7 0 197,2 162,6
Javůrek 2 1 0 0,0 0,0
Jinačovice 7 1 0 286,9 180,6
Jiříkovice 22 1 0 158,5 139,4
Kaly 11 1 1 225,6 168,2
Katov 1 0 0 0,0 0,0
Kobylnice 24 0 0 188,4 177,4
Kovalovice 7 2 0 344,2 254,1
Kratochvilka 1 0 0 0,0 0,0
Křižínkov 1 0 0 0,0 0,0
Kuřim 90 3 0 132,2 111,5
Kuřimská Nová Ves 1 1 0 0,0 0,0
Kuřimské Jestřabí 7 0 0 177,2 164,0
Lažánky 78 8 0 209,6 167,8
Lelekovice 3 1 0 0,0 0,0
Lomnička 23 7 1 367,5 299,0
Malhostovice 4 0 0 188,5 178,5
Maršov 74 4 1 197,1 155,8
Medlov 3 0 0 0,0 0,0
Mělčany 5 0 0 245,7 232,3
Modřice 31 1 0 204,8 179,4
Mokrá-Horákov 44 3 0 202,7 183,4
Moravany 11 2 0 252,2 216,2
Moravské Knínice 6 0 0 187,9 158,7
Nebovidy 2 0 0 0,0 0,0
Nedvědice 8 1 0 278,1 219,2
Němčičky 2 0 0 0,0 0,0
Neslovice 2 1 0 0,0 0,0
Níhov 1 0 0 0,0 0,0
Nosislav 47 5 0 209,4 181,0
Nová Ves 3 0 0 0,0 0,0
Nové Bránice 4 0 0 223,8 219,6
Odrovice 2 0 0 0,0 0,0
Ochoz u Brna 1 0 0 0,0 0,0
Olší 34 1 0 171,2 152,6
Omice 2 0 0 0,0 0,0
Ořechov 21 0 0 168,4 152,8
Oslavany 47 0 0 155,8 140,7
Ostopovice 11 2 0 209,5 170,4
Ostrovačice 22 2 0 187,8 161,4
Pernštejnské Jestřabí 7 0 0 166,1 144,4
Podolí 28 0 0 100,6 91,5
Ponětovice 10 0 0 119,4 114,2
Popovice 2 0 0 0,0 0,0
Popůvky 1 1 0 0,0 0,0
Pozořice 65 3 0 189,8 173,5
Prace 3 0 0 0,0 0,0
Prštice 8 0 0 266,5 257,8
Předklášteří 11 4 0 324,6 301,7
Přibyslavice 1 0 0 0,0 0,0
Přísnotice 3 1 0 0,0 0,0
Radostice 3 0 0 0,0 0,0
Rajhrad 25 3 0 221,4 195,3
Rosice 45 0 0 123,8 108,7
Rozdrojovice 2 1 0 0,0 0,0
Rudka 4 1 0 342,7 313,3
Řícmanice 1 0 0 0,0 0,0
Říčany 42 2 0 180,5 161,8
Řikonín 4 4 0 733,5 728,8
Senorady 12 2 0 271,5 249,8
Sentice 4 0 0 195,5 193,5
Sivice 8 2 0 299,8 270,9
Sobotovice 2 0 0 0,0 0,0
Sokolnice 2 0 0 0,0 0,0
Střelice 5 0 0 309,5 232,6
Svatoslav 2 0 0 0,0 0,0
Syrovice 4 0 0 223,1 217,7
Šerkovice 2 0 0 0,0 0,0
Šlapanice 42 0 0 145,5 127,7
Štěpánovice 81 4 0 128,3 110,8
Tetčice 2 1 0 0,0 0,0
Tišnov 124 4 0 133,3 109,6
Tišnovská Nová Ves 11 8 0 527,2 497,8
Troubsko 4 0 0 198,6 170,6
Tvarožná 32 0 0 138,6 129,8
Újezd u Brna 2 0 0 0,0 0,0
Újezd u Tišnova 5 2 1 584,9 446,6
Unkovice 3 0 0 0,0 0,0
Velatice 15 1 0 162,0 143,9
Veverská Bítýška 5 0 0 223,0 216,2
Viničné Šumice 33 4 1 245,6 203,8
Vohančice 2 0 0 0,0 0,0
Vranov 4 0 0 227,8 224,5
Vratislávka 10 0 0 162,3 153,9
Všechovice 32 7 2 367,9 284,4
Zastávka 9 2 1 330,4 220,1
Zbýšov 52 2 0 156,8 135,0
Žabčice 4 1 0 294,3 269,0
Žďárec 7 3 0 443,6 343,1
Želešice 5 0 0 213,9 205,0
Železné 4 0 0 187,4 173,9
Židlochovice 6 0 0 74,1 71,9
Břeclav 60 1 0 90,3 80,2
Bavory 3 0 0 0,0 0,0
Boleradice 3 0 0 0,0 0,0
Borkovany 9 0 0 86,1 82,9
Bořetice 6 0 0 124,8 119,5
Brod nad Dyjí 9 0 0 135,4 130,2
Brumovice 8 0 0 113,4 111,4
Březí 7 0 0 139,8 128,6
Bulhary 3 0 0 0,0 0,0
Cvrčovice 3 0 0 0,0 0,0
Diváky 5 1 0 309,0 293,2
Dobré Pole 6 0 0 132,9 123,4
Dolní Dunajovice 9 0 0 106,1 94,4
Dolní Věstonice 4 0 0 155,0 144,6
Drnholec 13 0 0 149,8 138,4
Hlohovec 6 0 0 76,7 68,5
Horní Bojanovice 10 0 0 129,1 120,7
Horní Věstonice 4 0 0 153,0 148,4
Hrušky 5 0 0 125,2 112,2
Hustopeče 26 0 0 130,9 120,7
Ivaň 3 0 0 0,0 0,0
Jevišovka 9 0 0 115,7 106,1
Kašnice 11 0 0 142,4 136,2
Klentnice 6 0 0 168,7 157,1
Klobouky u Brna 4 0 0 116,5 105,6
Kobylí 16 0 0 122,0 108,8
Kostice 5 0 0 145,7 127,5
Krumvíř 4 0 0 88,0 86,6
Křepice 9 3 0 349,4 262,2
Lanžhot 16 0 0 151,9 136,8
Lednice 7 0 0 111,5 103,0
Mikulov 22 0 0 106,9 96,9
Milovice 8 0 0 119,2 108,9
Moravská Nová Ves 22 0 0 106,3 99,2
Moravský Žižkov 5 0 0 126,7 119,6
Morkůvky 4 0 0 118,5 115,4
Němčičky 15 2 0 183,1 152,0
Nikolčice 12 4 0 342,1 287,4
Novosedly 6 0 0 154,9 152,5
Nový Přerov 7 0 0 122,9 109,8
Pasohlávky 9 0 0 171,6 162,4
Pavlov 10 0 0 137,4 124,3
Perná 15 0 0 126,8 117,4
Podivín 11 0 0 140,7 127,8
Pohořelice 49 4 0 212,3 177,4
Popice 5 1 0 271,6 250,6
Pouzdřany 4 0 0 215,1 199,3
Přibice 10 1 0 254,2 229,9
Přítluky 6 0 0 86,9 82,7
Rakvice 13 0 0 139,2 126,1
Sedlec 2 0 0 0,0 0,0
Starovice 7 0 0 68,2 65,5
Starovičky 7 0 0 118,1 112,1
Strachotín 6 0 0 180,6 154,5
Šakvice 9 0 0 174,3 153,0
Šitbořice 10 1 0 246,5 225,7
Tvrdonice 13 0 0 130,1 119,6
Týnec 14 0 0 132,0 118,7
Uherčice 7 0 0 164,8 125,9
Valtice 16 0 0 67,7 63,8
Velké Bílovice 14 0 0 100,4 93,9
Velké Hostěrádky 7 0 0 191,2 174,2
Velké Němčice 10 0 0 131,2 118,5
Velké Pavlovice 39 0 0 101,1 93,4
Vlasatice 12 0 0 176,7 171,3
Vranovice 5 0 0 201,7 186,9
Vrbice 11 0 0 129,9 124,4
Zaječí 24 0 0 143,5 135,9
Hodonín 46 0 0 64,6 62,1
Archlebov 4 0 0 149,0 148,0
Blatnice pod Svatým Antonínkem 2 0 0 0,0 0,0
Blatnička 1 0 0 0,0 0,0
Bukovany 2 0 0 0,0 0,0
Bzenec 11 0 0 112,9 104,8
Čejč 2 0 0 0,0 0,0
Čejkovice 4 0 0 95,0 91,4
Dambořice 3 0 0 0,0 0,0
Dolní Bojanovice 2 0 0 0,0 0,0
Domanín 5 0 0 97,9 89,9
Dražůvky 1 0 0 0,0 0,0
Dubňany 14 0 0 75,9 72,8
Hovorany 4 0 0 150,8 128,9
Hroznová Lhota 3 0 0 0,0 0,0
Hrubá Vrbka 1 0 0 0,0 0,0
Hýsly 12 0 0 143,4 134,7
Javorník 2 0 0 0,0 0,0
Ježov 2 0 0 0,0 0,0
Josefov 1 0 0 0,0 0,0
Kněždub 2 0 0 0,0 0,0
Kostelec 3 0 0 0,0 0,0
Kozojídky 1 0 0 0,0 0,0
Kyjov 19 0 0 100,5 89,7
Lipov 46 2 1 159,2 132,2
Louka 4 0 0 148,6 115,1
Lovčice 1 0 0 0,0 0,0
Lužice 4 0 0 177,8 138,0
Mikulčice 2 0 0 0,0 0,0
Milotice 5 0 0 70,7 69,4
Moravany 1 0 0 0,0 0,0
Moravský Písek 5 0 0 117,7 97,6
Mutěnice 9 0 0 127,3 121,5
Násedlovice 18 0 0 210,7 199,9
Nechvalín 1 0 0 0,0 0,0
Nenkovice 3 0 0 0,0 0,0
Nová Lhota 3 0 0 0,0 0,0
Petrov 1 0 0 0,0 0,0
Prušánky 2 0 0 0,0 0,0
Radějov 4 0 0 82,3 77,3
Ratíškovice 14 0 0 83,2 77,2
Rohatec 7 1 0 146,6 100,7
Skalka 13 1 0 149,9 121,1
Skoronice 2 0 0 0,0 0,0
Sobůlky 2 0 0 0,0 0,0
Starý Poddvorov 1 0 0 0,0 0,0
Stavěšice 1 0 0 0,0 0,0
Strážnice 10 0 0 85,7 79,9
Strážovice 1 0 0 0,0 0,0
Sudoměřice 2 0 0 0,0 0,0
Suchov 2 0 0 0,0 0,0
Svatobořice-Mistřín 13 0 0 94,0 87,8
Syrovín 1 0 0 0,0 0,0
Šardice 7 0 0 107,0 103,9
Tasov 2 0 0 0,0 0,0
Těmice 2 0 0 0,0 0,0
Terezín 15 0 0 165,0 147,5
Tvarožná Lhota 2 0 0 0,0 0,0
Uhřice 19 1 0 221,1 204,0
Vacenovice 22 0 0 98,5 92,6
Velká nad Veličkou 9 0 0 143,9 132,1
Veselí nad Moravou 38 0 0 88,9 83,2
Věteřov 2 0 0 0,0 0,0
Vlkoš 11 0 0 91,2 86,0
Vnorovy 3 0 0 0,0 0,0
Vracov 24 0 0 81,4 77,1
Vřesovice 21 1 0 134,1 113,9
Žádovice 2 0 0 0,0 0,0
Žarošice 3 0 0 0,0 0,0
Ždánice 6 0 0 100,8 95,3
Želetice 1 0 0 0,0 0,0
Žeravice 13 1 0 223,3 191,3
Žeraviny 1 0 0 0,0 0,0
Vyškov 41 6 1 246,8 142,8
Bohaté Málkovice 4 0 0 189,4 159,0
Bohdalice-Pavlovice 16 2 0 135,9 113,8
Bošovice 7 0 0 114,5 96,9
Brankovice 9 0 0 156,7 131,0
Bučovice 37 0 0 136,5 125,2
Dětkovice 4 0 0 128,8 112,6
Dobročkovice 7 1 0 225,8 190,7
Dražovice 8 0 0 103,8 91,3
Drnovice 20 5 0 298,0 234,2
Drysice 14 1 0 223,1 208,3
Habrovany 24 4 0 269,0 209,6
Heršpice 4 0 0 168,7 158,3
Hlubočany 11 0 0 197,4 159,8
Hodějice 10 1 0 152,5 119,2
Holubice 11 0 0 136,7 130,2
Hostěrádky-Rešov 1 0 0 0,0 0,0
Hoštice-Heroltice 7 0 0 174,8 149,4
Hrušky 15 0 0 141,0 132,0
Hvězdlice 19 0 0 114,1 88,3
Chvalkovice 9 1 0 253,4 192,3
Ivanovice na Hané 24 1 0 175,1 147,8
Ježkovice 7 1 0 197,4 159,7
Kobeřice u Brna 4 0 0 170,8 164,0
Kojátky 17 1 0 175,0 150,1
Komořany 16 1 0 180,8 158,0
Kozlany 19 2 0 188,6 163,9
Kožušice 8 0 0 182,7 175,9
Krásensko 6 3 1 505,2 256,2
Křenovice 55 3 0 183,5 162,2
Křižanovice 5 1 0 214,2 192,5
Křižanovice u Vyškova 4 0 0 138,1 125,8
Kučerov 6 1 0 149,7 127,1
Letonice 8 0 0 83,5 79,8
Lovčičky 4 0 0 121,2 107,3
Luleč 9 1 0 190,6 159,7
Lysovice 5 0 0 156,9 134,4
Malínky 6 0 0 129,3 115,0
Medlovice 14 1 0 220,1 184,5
Milešovice 4 0 0 177,4 168,8
Milonice 14 0 0 172,3 149,9
Moravské Málkovice 6 0 0 121,7 115,7
Mouchnice 5 0 0 151,0 139,4
Mouřínov 2 0 0 0,0 0,0
Němčany 9 0 0 141,1 117,5
Nemochovice 10 0 0 175,0 155,7
Nemojany 19 0 0 170,0 149,8
Nemotice 4 0 0 155,3 151,8
Nesovice 23 2 0 207,1 179,7
Nevojice 5 0 0 123,9 96,7
Nížkovice 5 1 0 179,5 152,8
Nové Sady 5 1 0 359,4 338,6
Olšany 18 5 1 339,2 254,7
Orlovice 7 0 0 146,4 133,3
Otnice 10 0 0 187,4 170,2
Podbřežice 16 0 0 179,2 168,7
Podivice 8 0 0 145,0 121,4
Podomí 25 7 0 289,3 222,2
Prusy-Boškůvky 9 0 0 171,5 157,0
Pustiměř 13 1 0 206,2 163,3
Račice-Pístovice 10 1 0 220,4 194,4
Radslavice 14 2 0 233,1 217,5
Rašovice 14 1 0 215,1 198,7
Rostěnice-Zvonovice 219 16 1 162,7 133,2
Rousínov 42 0 0 125,5 115,1
Ruprechtov 13 2 0 262,8 224,0
Rybníček 9 0 0 96,1 89,8
Slavkov u Brna 82 1 0 158,8 134,9
Snovídky 7 0 0 146,3 130,5
Studnice 12 2 0 280,3 249,2
Šaratice 32 0 0 119,6 108,2
Švábenice 9 1 0 202,1 174,5
Topolany 5 1 0 274,7 246,8
Tučapy 13 1 0 255,7 203,3
Uhřice 8 0 0 174,1 156,8
Vážany 13 0 0 164,1 152,6
Vážany nad Litavou 1 0 0 0,0 0,0
Velešovice 12 0 0 147,9 137,5
Zbýšov 2 1 0 0,0 0,0
Zelená Hora 15 1 0 220,7 191,9
Březina 1 0 0 0,0 0,0
Znojmo 22 3 1 189,9 138,5
Bantice 2 0 0 0,0 0,0
Běhařovice 15 1 0 202,8 175,2
Bezkov 4 0 0 238,4 224,8
Bítov 7 1 1 257,1 188,8
Blanné 1 1 0 0,0 0,0
Blížkovice 19 3 0 272,1 228,0
Bohutice 1 0 0 0,0 0,0
Bojanovice 1 0 0 0,0 0,0
Borotice 1 1 0 0,0 0,0
Boskovštejn 17 6 1 396,3 307,6
Božice 2 0 0 0,0 0,0
Branišovice 11 0 0 145,2 127,8
Břežany 6 0 0 110,8 106,7
Citonice 3 1 0 0,0 0,0
Ctidružice 13 2 0 222,8 198,3
Čejkovice 1 0 0 0,0 0,0
Damnice 1 0 0 0,0 0,0
Dobelice 17 3 0 247,2 219,4
Dobřínsko 6 0 0 177,1 155,2
Dobšice 1 0 0 0,0 0,0
Dolní Dubňany 6 0 0 149,1 109,8
Dyjákovice 2 0 0 0,0 0,0
Džbánice 21 0 0 154,0 145,8
Grešlové Mýto 2 0 0 0,0 0,0
Hevlín 1 0 0 0,0 0,0
Hnanice 1 0 0 0,0 0,0
Hodonice 5 0 0 221,8 192,6
Horní Břečkov 1 0 0 0,0 0,0
Horní Dubňany 11 0 0 100,6 89,4
Horní Dunajovice 8 1 0 135,3 120,3
Horní Kounice 7 0 0 162,5 153,3
Hostěradice 4 2 1 688,9 314,3
Hostim 13 6 1 437,9 370,0
Hrabětice 1 0 0 0,0 0,0
Hrušovany nad Jevišovkou 2 0 0 0,0 0,0
Chvalatice 12 3 0 333,2 246,0
Jamolice 3 0 0 0,0 0,0
Jaroslavice 5 0 0 145,9 139,8
Jevišovice 5 1 0 195,1 102,3
Korolupy 3 0 0 0,0 0,0
Kravsko 1 0 0 0,0 0,0
Křepice 2 0 0 0,0 0,0
Kuchařovice 2 0 0 0,0 0,0
Lančov 3 0 0 0,0 0,0
Lechovice 2 0 0 0,0 0,0
Lesná 1 0 0 0,0 0,0
Lesonice 22 3 0 236,9 210,1
Loděnice 1 0 0 0,0 0,0
Lubnice 1 0 0 0,0 0,0
Lukov 2 1 0 0,0 0,0
Mackovice 1 0 0 0,0 0,0
Mašovice 5 1 0 317,3 248,8
Medlice 2 0 0 0,0 0,0
Mikulovice 33 3 0 190,7 160,4
Milíčovice 3 1 1 0,0 0,0
Miroslav 8 0 0 145,7 128,2
Morašice 33 0 0 200,2 188,9
Moravský Krumlov 4 0 0 245,6 237,3
Němčičky 2 1 0 0,0 0,0
Olbramkostel 2 0 0 0,0 0,0
Olbramovice 1 0 0 0,0 0,0
Oslnovice 2 0 0 0,0 0,0
Pavlice 14 1 0 211,9 196,4
Petrovice 17 3 0 274,7 231,9
Plaveč 2 1 0 0,0 0,0
Práče 15 0 0 113,7 100,7
Pravice 3 0 0 0,0 0,0
Prokopov 11 1 0 198,2 165,7
Rešice 3 0 0 0,0 0,0
Rozkoš 12 0 0 191,1 176,0
Rudlice 1 0 0 0,0 0,0
Rybníky 1 0 0 0,0 0,0
Skalice 30 7 0 262,7 213,6
Slatina 2 0 0 0,0 0,0
Slup 1 0 0 0,0 0,0
Suchohrdly u Miroslavi 2 0 0 0,0 0,0
Šafov 1 0 0 0,0 0,0
Šatov 4 0 0 256,4 251,8
Štítary 3 0 0 0,0 0,0
Šumná 3 0 0 0,0 0,0
Tasovice 2 0 0 0,0 0,0
Tavíkovice 11 1 0 172,7 148,3
Těšetice 4 0 0 213,9 192,3
Trstěnice 19 2 0 246,7 201,7
Tvořihráz 4 0 0 162,4 155,1
Uherčice 6 1 0 179,3 152,8
Újezd 2 0 0 0,0 0,0
Únanov 3 3 1 0,0 0,0
Vedrovice 3 0 0 0,0 0,0
Velký Karlov 16 0 0 154,0 142,5
Vémyslice 44 0 0 181,8 151,4
Vevčice 2 0 0 0,0 0,0
Višňové 30 8 0 293,4 251,3
Vítonice 1 0 0 0,0 0,0
Vranov nad Dyjí 3 0 0 0,0 0,0
Vranovská Ves 2 1 1 0,0 0,0
Vratěnín 6 0 0 213,0 182,9
Vrbovec 4 0 0 174,2 166,9
Vysočany 2 0 0 0,0 0,0
Zálesí 2 0 0 0,0 0,0
Zblovice 2 0 0 0,0 0,0
Žerotice 2 0 0 0,0 0,0
Žerůtky 1 1 0 0,0 0,0

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: