Personal tools
  • Today is 2012/05/21 17:22 (Central European Time)
Document Actions

Region Jihocesky

The statistics according to individual districts in Region Jihocesky

Name of municipality Number of measured municipalities Number of municipalities over 400 Bq/m3 Number of municipalities over 1000 Bq/m3 Arithmetic mean value [Bq/m3] Geometric mean value [Bq/m3]
České Budějovice 47 1 0 95,9 73,2
Adamov 12 1 0 206,3 171,8
Borek 3 0 0 0,0 0,0
Borovany 20 0 0 198,7 180,4
Boršov nad Vltavou 5 0 0 106,7 102,2
Bošilec 5 0 0 188,4 175,6
Břehov 5 2 0 335,5 262,7
Čakov 38 0 0 130,1 118,1
Čížkrajice 7 2 0 339,0 286,5
Dobrá Voda u Českých Budějovic 5 0 0 125,8 121,6
Dolní Bukovsko 48 3 0 197,6 171,6
Doudleby 7 0 0 72,8 64,7
Drahotěšice 22 0 0 107,2 92,5
Dubné 24 1 0 153,4 133,8
Dynín 7 1 0 255,4 228,0
Habří 1 0 0 0,0 0,0
Hartmanice 37 0 0 81,4 76,7
Hluboká nad Vltavou 4 0 0 331,5 326,3
Horní Stropnice 194 13 0 186,0 155,4
Hosín 29 1 1 174,4 148,2
Hradce 9 3 0 374,2 221,4
Hrdějovice 2 2 0 0,0 0,0
Chotýčany 9 2 0 287,1 213,7
Chrášťany 50 5 0 197,1 166,6
Kamenná 3 0 0 0,0 0,0
Kamenný Újezd 48 0 0 142,9 126,7
Lipí 20 4 0 236,0 192,1
Lišov 1 0 0 0,0 0,0
Litvínovice 40 2 0 179,0 151,8
Ločenice 40 5 0 220,8 188,3
Mydlovary 37 3 0 269,8 248,4
Nová Ves 1 0 0 0,0 0,0
Nové Hrady 63 2 1 158,0 132,7
Olešnice 25 3 0 212,0 179,6
Olešník 21 1 0 146,2 120,9
Pištín 15 0 0 110,8 97,3
Radošovice 37 2 0 149,5 127,8
Rudolfov 7 1 0 179,3 154,6
Římov 22 0 0 118,9 102,6
Slavče 33 9 2 344,2 282,4
Srubec 1 0 0 0,0 0,0
Svatý Jan nad Malší 18 4 1 280,2 189,1
Ševětín 14 0 0 100,3 88,5
Temelín 19 0 0 99,7 94,9
Trhové Sviny 90 2 0 131,5 115,9
Týn nad Vltavou 1 0 0 0,0 0,0
Úsilné 25 1 0 170,9 150,8
Vitín 28 9 3 444,5 352,2
Vrábče 24 3 0 250,9 212,5
Žár 23 7 0 314,5 239,3
Žimutice 14 1 0 129,8 105,0
Český Krumlov 81 9 1 202,9 157,2
Benešov nad Černou 25 0 0 133,9 109,9
Besednice 13 3 1 347,7 235,5
Brloh 2 0 0 0,0 0,0
Bujanov 11 0 0 125,5 97,8
Černá v Pošumaví 40 1 0 199,4 164,7
Dolní Dvořiště 30 3 1 182,5 131,9
Dolní Třebonín 23 0 0 54,8 47,0
Frymburk 4 0 0 126,7 118,0
Holubov 2 0 0 0,0 0,0
Horní Dvořiště 2 1 0 0,0 0,0
Horní Planá 12 0 0 207,6 188,7
Hořice na Šumavě 12 0 0 170,7 155,7
Chvalšiny 10 0 0 169,2 142,1
Kájov 6 0 0 120,8 105,6
Kaplice 30 2 1 196,5 159,0
Křemže 2 0 0 0,0 0,0
Loučovice 65 14 0 258,7 197,9
Malonty 4 2 1 510,6 365,1
Malšín 1 0 0 0,0 0,0
Mirkovice 1 0 0 0,0 0,0
Mojné 14 0 0 85,4 68,4
Omlenice 11 0 0 47,5 42,8
Pohorská Ves 11 3 1 380,8 215,0
Přední Výtoň 10 0 0 182,8 161,8
Přídolí 8 0 0 163,2 139,3
Rožmberk nad Vltavou 18 0 0 135,2 99,7
Rožmitál na Šumavě 5 1 1 297,9 134,3
Soběnov 14 5 0 336,3 226,8
Srnín 1 0 0 0,0 0,0
Světlík 6 0 0 129,0 121,8
Velešín 54 6 2 225,4 164,8
Větřní 62 8 0 201,2 160,9
Vyšší Brod 42 5 1 225,9 181,3
Zlatá Koruna 2 0 0 0,0 0,0
Jindřichův Hradec 1072 32 1 126,4 105,1
Báňovice 19 2 0 252,4 212,1
Bednárec 28 10 0 373,8 324,2
Bednáreček 3 0 0 0,0 0,0
Blažejov 46 6 2 261,2 206,1
Březina 50 0 0 142,9 127,6
Budeč 9 0 0 99,4 81,2
Budíškovice 74 3 0 190,5 161,6
Cizkrajov 26 1 0 191,9 164,2
Červený Hrádek 44 4 0 238,8 204,5
Český Rudolec 160 39 1 287,3 210,2
Číměř 145 43 4 352,0 255,0
Člunek 52 8 2 246,7 175,2
Dačice 118 5 0 141,5 109,0
Dešná 25 0 0 137,5 125,4
Deštná 5 1 0 217,4 160,8
Dolní Žďár 47 1 0 160,0 135,7
Domanín 2 0 0 0,0 0,0
Doňov 29 1 0 182,7 162,7
Drunče 23 2 0 181,1 146,2
Dunajovice 33 7 1 257,2 206,3
Dvory nad Lužnicí 53 3 0 154,6 122,6
Frahelž 41 0 0 112,6 101,6
Hadravova Rosička 16 0 0 132,2 121,9
Halámky 14 0 0 203,3 166,6
Hamr 87 2 1 145,7 123,8
Hatín 11 0 0 57,1 53,9
Heřmaneč 29 12 4 494,4 378,1
Horní Meziříčko 20 0 0 188,7 161,0
Horní Němčice 10 1 0 290,3 200,6
Horní Pěna 39 0 0 152,2 133,0
Horní Radouň 62 6 1 194,6 146,2
Horní Slatina 5 0 0 115,4 103,3
Hospříz 70 2 0 140,9 113,1
Hříšice 10 0 0 99,6 89,0
Chlum u Třeboně 143 4 0 138,4 117,5
Jarošov nad Nežárkou 78 6 0 185,8 147,5
Jilem 30 2 0 167,6 138,3
Kačlehy 18 2 0 189,9 165,1
Kamenný Malíkov 28 3 0 188,6 156,3
Kardašova Řečice 29 4 0 198,9 152,5
Klec 46 0 0 129,1 114,8
Kostelní Radouň 48 7 1 208,8 151,9
Kostelní Vydří 40 5 0 255,3 212,3
Kunžak 63 22 0 342,1 269,0
Lásenice 23 3 0 169,8 118,9
Lodhéřov 12 1 0 164,8 138,2
Lomnice nad Lužnicí 4 0 0 124,1 84,5
Majdalena 107 1 0 128,1 111,1
Nová Bystřice 147 38 14 368,9 195,6
Nová Olešná 10 1 0 249,9 222,7
Nová Včelnice 33 2 0 185,0 158,6
Nová Ves nad Lužnicí 51 0 0 141,1 124,4
Novosedly nad Nežárkou 164 10 1 164,9 129,6
Okrouhlá Radouň 33 4 0 220,1 168,7
Pluhův Žďár 93 0 0 114,7 99,5
Popelín 26 3 0 211,3 173,2
Příbraz 61 3 0 167,4 138,1
Rapšach 35 6 1 220,5 144,5
Ratiboř 28 1 0 150,5 119,1
Roseč 53 5 0 179,3 144,7
Slavonice 75 11 1 221,8 166,1
Staňkov 37 4 0 214,0 166,0
Staré Město pod Landštejnem 115 18 2 287,9 231,4
Stráž nad Nežárkou 49 6 0 189,2 154,7
Strmilov 296 71 12 304,5 225,0
Stříbřec 34 0 0 102,1 93,8
Střížovice 51 6 4 233,0 156,8
Studená 210 57 4 332,1 239,7
Suchdol nad Lužnicí 488 45 2 205,6 165,3
Světce 42 2 0 161,4 128,4
Třebětice 66 2 0 206,8 193,2
Třeboň 76 0 0 104,5 95,7
Velký Ratmírov 11 1 0 136,7 97,9
Vlčetínec 20 2 0 228,1 204,4
Volfířov 121 12 2 224,5 176,3
Vydří 38 0 0 157,3 144,1
Zahrádky 60 12 1 240,7 164,6
Županovice 11 0 0 138,2 127,3
Písek 196 21 0 199,5 151,4
Albrechtice nad Vltavou 59 9 2 280,9 230,3
Bernartice 97 4 0 173,4 145,2
Borovany 1 0 0 0,0 0,0
Boudy 25 8 0 380,7 316,0
Božetice 58 7 0 265,1 238,9
Branice 37 15 1 376,0 338,0
Cerhonice 6 4 1 546,9 481,0
Čimelice 25 8 1 362,6 302,4
Čížová 48 16 3 379,5 303,4
Dobev 43 7 2 314,3 253,4
Dolní Novosedly 9 2 0 326,0 298,3
Drhovle 18 5 2 439,1 356,6
Heřmaň 2 0 0 0,0 0,0
Horosedly 36 28 3 625,2 513,1
Hrazany 112 90 28 790,1 662,1
Hrejkovice 200 124 12 560,1 466,7
Chyšky 327 180 40 570,1 404,5
Jetětice 16 2 0 264,0 225,7
Jickovice 8 7 1 696,4 641,7
Kestřany 19 0 0 146,7 114,3
Kluky 15 5 2 476,3 318,8
Kostelec nad Vltavou 270 197 60 765,4 563,1
Kovářov 612 409 147 779,5 556,7
Králova Lhota 36 22 2 496,8 424,0
Křenovice 1 0 0 0,0 0,0
Kučeř 238 86 14 401,8 312,5
Květov 8 6 1 679,6 483,8
Lety 44 39 10 753,1 676,7
Milevsko 184 76 13 448,7 364,0
Mirotice 26 19 4 636,4 514,5
Mirovice 41 29 2 566,8 462,3
Mišovice 13 10 2 688,3 590,0
Myslín 8 6 0 571,8 446,0
Nerestce 29 23 5 743,1 654,7
Nevězice 36 22 1 484,9 412,4
Okrouhlá 20 12 0 432,4 378,1
Orlík nad Vltavou 37 27 10 784,5 583,5
Osek 19 12 4 737,8 506,6
Oslov 12 4 1 455,7 312,9
Ostrovec 49 23 3 463,1 401,1
Paseky 12 6 2 699,8 532,2
Podolí I 32 0 0 109,8 83,4
Probulov 5 4 1 587,5 551,3
Protivín 64 14 1 303,2 239,6
Přeborov 40 33 4 619,3 566,6
Předotice 36 31 11 1009,9 829,4
Přeštěnice 33 23 3 575,0 508,6
Putim 40 3 0 205,6 182,4
Rakovice 43 32 4 577,4 499,2
Ražice 18 0 0 161,7 143,4
Sepekov 48 6 0 227,1 191,8
Skály 4 0 0 212,6 197,5
Slabčice 38 0 0 106,0 85,1
Smetanova Lhota 38 23 4 506,5 426,2
Tálín 5 4 0 498,9 487,9
Temešvár 5 2 0 404,0 384,0
Varvažov 32 20 1 507,0 428,9
Vlastec 21 2 0 244,8 215,9
Vlksice 13 9 2 636,8 524,2
Vojníkov 19 6 1 394,2 291,8
Vráž 35 21 4 576,2 442,8
Vrcovice 25 4 0 292,9 255,2
Záhoří 78 9 1 229,7 198,3
Zbelítov 18 15 6 852,0 701,4
Zhoř 137 61 13 454,5 370,5
Zvíkovské Podhradí 12 4 0 359,7 336,0
Žďár 20 1 0 169,7 144,3
Prachatice 56 4 0 167,1 138,4
Babice 11 0 0 161,7 152,2
Bohumilice 8 1 0 265,4 191,4
Bohunice 5 1 0 356,3 323,8
Borová Lada 14 0 0 129,6 113,4
Bošice 27 8 0 377,4 299,1
Budkov 3 0 0 0,0 0,0
Buk 8 2 0 230,3 179,1
Bušanovice 2 1 0 0,0 0,0
Čkyně 29 7 0 243,3 174,0
Drslavice 3 0 0 0,0 0,0
Dub 14 2 0 234,4 199,8
Dvory 2 0 0 0,0 0,0
Horní Vltavice 3 0 0 0,0 0,0
Hracholusky 22 1 0 124,9 112,8
Husinec 20 1 0 163,0 138,2
Chlumany 7 0 0 211,0 158,0
Chroboly 6 0 0 142,6 125,4
Chvalovice 2 0 0 0,0 0,0
Kratušín 4 0 0 144,3 138,2
Křišťanov 2 0 0 0,0 0,0
Ktiš 3 0 0 0,0 0,0
Kubova Huť 4 0 0 140,7 128,5
Kvilda 16 1 0 174,0 160,5
Lažiště 10 0 0 115,3 99,8
Lčovice 8 2 0 327,8 232,7
Lenora 11 0 0 142,6 124,4
Lhenice 32 0 0 131,9 122,5
Lipovice 5 0 0 155,1 139,0
Lužice 10 1 0 170,3 145,6
Mahouš 10 0 0 145,3 135,5
Malovice 54 1 0 159,8 140,4
Mičovice 10 0 0 127,1 109,2
Nebahovy 9 0 0 92,7 84,1
Němčice 20 1 0 165,6 148,8
Netolice 45 0 0 138,5 124,8
Nicov 1 0 0 0,0 0,0
Nová Pec 32 5 1 217,9 155,7
Nové Hutě 2 0 0 0,0 0,0
Olšovice 2 0 0 0,0 0,0
Pěčnov 3 1 0 0,0 0,0
Radhostice 14 4 1 292,8 218,3
Stachy 44 6 2 280,0 219,6
Stožec 15 6 3 568,5 377,9
Strážný 4 0 0 244,6 242,9
Strunkovice nad Blanicí 54 8 1 250,3 181,5
Svatá Maří 52 21 2 406,3 331,0
Šumavské Hoštice 7 1 0 257,3 224,3
Těšovice 8 0 0 173,3 149,6
Tvrzice 2 1 0 0,0 0,0
Újezdec 3 0 0 0,0 0,0
Vacov 53 26 4 487,4 327,1
Vimperk 56 15 1 329,9 261,2
Vitějovice 14 0 0 115,0 106,0
Vlachovo Březí 61 11 1 265,1 193,0
Volary 48 7 1 215,5 161,9
Vrbice 3 2 0 0,0 0,0
Záblatí 4 0 0 168,0 165,9
Zábrdí 5 0 0 138,9 120,4
Zálezly 12 3 0 331,9 294,1
Zbytiny 5 0 0 138,2 132,6
Zdíkov 29 3 0 215,6 167,2
Žárovná 7 0 0 169,5 146,4
Želnava 7 1 0 220,6 162,0
Žernovice 3 0 0 0,0 0,0
Strakonice 215 17 3 200,1 158,7
Bavorov 41 6 1 246,1 185,0
Bělčice 66 41 9 590,2 413,3
Bezdědovice 63 47 11 713,6 546,7
Bílsko 1 0 0 0,0 0,0
Blatná 679 301 70 502,4 357,7
Bratronice 59 45 14 746,1 583,9
Březí 32 21 5 731,5 492,4
Buzice 46 18 0 404,8 365,6
Cehnice 16 0 0 146,4 117,6
Čečelovice 10 9 3 863,0 798,1
Čejetice 58 11 0 257,2 196,0
Čestice 28 13 9 915,4 485,5
Číčenice 31 2 1 205,7 165,1
Doubravice 36 33 15 1063,8 887,1
Drahonice 1 0 0 0,0 0,0
Drachkov 15 2 0 243,1 173,0
Drážov 20 14 2 603,9 553,4
Droužetice 1 0 0 0,0 0,0
Hajany 5 4 0 433,1 407,5
Hájek 1 0 0 0,0 0,0
Hlupín 26 15 4 656,9 530,1
Horní Poříčí 21 1 0 170,6 146,9
Hornosín 15 11 2 589,6 513,3
Chlum 12 9 3 781,4 517,5
Chobot 38 24 4 648,0 452,6
Chrášťovice 46 19 2 467,7 370,1
Kadov 47 24 4 528,2 342,8
Kalenice 13 0 0 107,3 94,8
Katovice 7 1 0 193,8 149,3
Kladruby 1 0 0 0,0 0,0
Kocelovice 55 23 2 436,8 308,4
Kraselov 1 1 0 0,0 0,0
Krejnice 4 1 0 272,6 251,9
Krty-Hradec 1 0 0 0,0 0,0
Lažánky 26 17 4 602,4 478,0
Lažany 14 10 2 702,4 577,8
Libějovice 12 1 0 141,3 110,4
Libětice 2 2 0 0,0 0,0
Lnáře 48 18 4 446,6 298,2
Lom 35 20 1 492,2 399,6
Mačkov 32 17 7 606,7 407,6
Malenice 7 2 0 331,8 254,1
Mečichov 42 27 2 538,6 446,7
Miloňovice 4 3 2 1158,3 868,4
Mnichov 22 3 0 265,5 239,5
Myštice 105 57 16 612,5 438,4
Němětice 2 0 0 0,0 0,0
Nišovice 2 1 0 0,0 0,0
Nová Ves 5 3 1 544,0 420,1
Novosedly 9 1 0 183,3 158,8
Osek 10 0 0 142,2 132,5
Pracejovice 2 0 0 0,0 0,0
Předmíř 54 27 2 457,0 354,4
Přední Zborovice 11 5 0 382,5 312,8
Předslavice 7 1 0 255,2 217,7
Přechovice 7 5 1 679,9 439,3
Přešťovice 13 4 1 389,9 269,7
Radomyšl 42 4 1 236,5 197,5
Radošovice 17 3 0 245,1 178,5
Řepice 13 1 0 222,1 176,2
Sedlice 91 67 28 871,0 593,5
Skočice 10 2 0 221,1 187,9
Slaník 14 1 0 188,9 156,6
Sousedovice 1 0 0 0,0 0,0
Stožice 18 6 1 371,1 309,5
Strašice 1 0 0 0,0 0,0
Strunkovice nad Volyňkou 2 0 0 0,0 0,0
Střelské Hoštice 22 5 1 334,7 256,6
Škvořetice 28 8 1 362,0 315,9
Štěkeň 18 3 0 233,6 192,6
Tchořovice 11 8 2 598,7 479,6
Třebohostice 58 29 4 513,0 385,6
Úlehle 1 1 1 0,0 0,0
Uzenice 55 36 8 695,4 517,3
Uzeničky 20 14 5 761,2 474,1
Vacovice 23 15 5 663,2 539,7
Velká Turná 18 9 0 454,7 384,9
Vodňany 96 39 9 432,3 329,0
Volenice 79 16 3 249,5 178,4
Volyně 5 0 0 203,7 194,3
Záboří 47 26 4 558,2 414,3
Zahorčice 7 3 0 399,6 364,3
Zvotoky 4 2 0 342,9 271,3
Tábor 182 3 0 114,8 100,9
Balkova Lhota 18 3 0 257,3 198,8
Bečice 15 2 0 230,7 190,1
Borotín 96 34 8 411,8 310,8
Budislav 49 3 1 135,5 91,3
Drahov 15 0 0 76,9 58,7
Dražice 68 8 0 181,0 145,8
Dražičky 16 4 0 304,2 280,1
Drhovice 16 2 0 212,9 160,7
Hlasivo 57 0 0 109,1 98,2
Chotoviny 48 7 1 254,5 176,4
Choustník 18 1 0 201,2 129,4
Chýnov 3 0 0 0,0 0,0
Jedlany 1 0 0 0,0 0,0
Jistebnice 303 80 6 302,0 217,9
Katov 10 1 1 296,5 248,9
Komárov 14 0 0 117,6 109,3
Libějice 28 3 1 251,0 207,8
Lom 1 0 0 0,0 0,0
Malšice 52 6 1 189,2 134,4
Mažice 21 0 0 203,0 184,9
Meziříčí 15 0 0 94,2 78,0
Mladá Vožice 38 2 1 155,8 109,9
Nadějkov 203 97 12 461,2 352,8
Nasavrky 9 0 0 135,3 122,4
Nová Ves u Chýnova 1 0 0 0,0 0,0
Nová Ves u Mladé Vožice 18 0 0 83,9 71,7
Opařany 232 45 1 283,6 228,3
Planá nad Lužnicí 5 1 0 255,9 203,1
Radenín 1 0 0 0,0 0,0
Radimovice u Tábora 1 0 0 0,0 0,0
Radimovice u Želče 45 0 0 121,9 108,6
Radkov 34 9 2 372,5 267,9
Ratibořské Hory 231 0 0 94,8 86,3
Roudná 14 0 0 73,2 67,9
Řepeč 16 1 0 141,2 116,5
Sezimovo Ústí 1 0 0 0,0 0,0
Skrýchov u Malšic 1 0 0 0,0 0,0
Slapy 66 2 0 155,9 133,9
Soběslav 2 0 0 0,0 0,0
Sudoměřice u Bechyně 1 0 0 0,0 0,0
Svrabov 6 0 0 166,7 133,0
Tučapy 15 0 0 66,6 54,0
Turovec 17 0 0 43,8 36,9
Ústrašice 25 0 0 107,6 83,6
Val 36 3 0 181,4 153,8
Veselí nad Lužnicí 6 0 0 122,4 109,0

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: