Personal tools
  • Dnes je 30.07.2010 09:46, svátek má Bořivoj
You are here: Home Radiační monitorovací síť Síť včasného zjištění Tabulka radiační situace

Aktuální radiační situace: Česká republika

Tabulka příkonu fotonového dávkového ekvivalentu

Začátek (UTC) Konec (UTC) Název stanice PFDE [µSv/h] Odchylka [µSv/h]
30.07.2010 06 30.07.2010 07 FRENŠTÁT 0.122 0.0032
30.07.2010 06 30.07.2010 07 TIŠNOV 0.145 0.0024
30.07.2010 06 30.07.2010 07 KAMENICE 0.126 0.0000
30.07.2010 06 30.07.2010 07 OLOMOUC 0.135 0.0077
30.07.2010 06 30.07.2010 07 ZLÍN 0.165 0.0063
30.07.2010 06 30.07.2010 07 HODONÍN 0.120 0.0076
30.07.2010 06 30.07.2010 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE 0.130 0.0062
30.07.2010 06 30.07.2010 07 PLZEŇ 0.094 0.0082
30.07.2010 06 30.07.2010 07 ÚSTÍ NAD LABEM 0.100 0.0049
30.07.2010 06 30.07.2010 07 HRADEC KRÁLOVÉ 0.120 0.0066
30.07.2010 06 30.07.2010 07 BRNO 0.127 0.0045
30.07.2010 06 30.07.2010 07 OSTRAVA 0.131 0.0045
30.07.2010 06 30.07.2010 07 PRAHA - RC 0.099 0.0033
30.07.2010 06 30.07.2010 07 PRAHA - SÚRO 0.120 0.0054
30.07.2010 06 30.07.2010 07 KAMENNÁ 0.170 0.0062
30.07.2010 06 30.07.2010 07 CHEB 0.112 0.0073
30.07.2010 06 30.07.2010 07 KARLOVY VARY 0.174 0.0037
30.07.2010 06 30.07.2010 07 PŘIMDA 0.128 0.0032
30.07.2010 06 30.07.2010 07 TUŠIMICE 0.109 0.0045
30.07.2010 06 30.07.2010 07 CHURÁŇOV 0.165 0.0033
30.07.2010 06 30.07.2010 07 KOCELOVICE 0.175 0.0045
30.07.2010 06 30.07.2010 07 ÚSTÍ NAD LABEM 0.118 0.0032
30.07.2010 06 30.07.2010 07 PRAHA - RUZYNĚ 0.124 0.0062
30.07.2010 06 30.07.2010 07 PRAHA - LIBUŠ 0.119 0.0024
30.07.2010 06 30.07.2010 07 TEMELÍN 0.118 0.0049
30.07.2010 06 30.07.2010 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE 0.121 0.0045
30.07.2010 06 30.07.2010 07 LIBEREC 0.123 0.0033
30.07.2010 06 30.07.2010 07 KOŠETICE 0.129 0.0063
30.07.2010 06 30.07.2010 07 KOSTELNÍ MYSLOVÁ 0.144 0.0085
30.07.2010 06 30.07.2010 07 PEC POD SNĚŽKOU 0.137 0.0059
30.07.2010 06 30.07.2010 07 HRADEC KRÁLOVÉ 0.094 0.0036
30.07.2010 06 30.07.2010 07 PŘIBYSLAV 0.133 0.0024
30.07.2010 06 30.07.2010 07 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 0.129 0.0033
30.07.2010 06 30.07.2010 07 SVRATOUCH 0.124 0.0049
30.07.2010 06 30.07.2010 07 DUKOVANY 0.099 0.0033
30.07.2010 06 30.07.2010 07 KUCHAŘOVICE 0.117 0.0033
30.07.2010 06 30.07.2010 07 LUKÁ 0.131 0.0070
30.07.2010 06 30.07.2010 07 BRNO - TUŘANY 0.134 0.0105
30.07.2010 06 30.07.2010 07 ČERVENÁ 0.148 0.0032
30.07.2010 06 30.07.2010 07 OSTRAVA - MOŠNOV 0.161 0.0045
30.07.2010 06 30.07.2010 07 LYSÁ HORA 0.129 0.0033
30.07.2010 06 30.07.2010 07 VALDEK 0.114 0.0020
30.07.2010 06 30.07.2010 07 PŘEBUZ 0.140 0.0026
30.07.2010 06 30.07.2010 07 JESENÍK 0.109 0.0010
30.07.2010 06 30.07.2010 07 HOJNÁ VODA 0.140 0.0028
30.07.2010 06 30.07.2010 07 RÝCHORY 0.106 0.0010
30.07.2010 06 30.07.2010 07 ŠERLICH 0.121 0.0050
30.07.2010 06 30.07.2010 07 ŠTÍTNÁ VLÁŘÍ 0.126 0.0014
30.07.2010 06 30.07.2010 07 VALTICE-SEDLEC 0.119 0.0044
30.07.2010 06 30.07.2010 07 OPAVA 0.131 0.0040
30.07.2010 06 30.07.2010 07 BÍLÝ KŘÍŽ 0.108 0.0017

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: