Nezávislé monitorování výpustí z jaderných zařízení a jejich okolí
Přehled roční výpusti aerosolů emitujících záření gama do ovzduší z JE Dukovany v roce 2009 (vzorkování LRKO JE Dukovany, měření SÚRO Praha)
Ventilační komín | VK-1 | VK-2 |
Nuklid | [kBq/r] | |
51Cr | < 1500; 1700 > | 2100 |
54Mn | 800 | 3500 |
57Co | < 5; 10,8 > | < 16; 22 > |
58Co | 1600 | 3700 |
60Co | 1700 | 4900 |
59Fe | < 190; 210 > | < 590; 610 > |
65Zn | < 15; 30 > | < 59; 71 > |
75Se | < 14; 26 > | < 30; 38 > |
95Zr | < 210; 230 > | 590 |
95Nb | < 900; 920 > | 1900 |
103Ru | < 45; 55 > | < 22 |
110mAg | 1200 | 1200 |
113Sn | < 18 | < 18 |
124Sb | 570 | 730 |
125Sb | < 36 | < 37 |
134Cs | < 13 | < 15 |
137Cs | < 50; 56 > | 87 |
141Ce | < 27 | < 27 |
144Ce | 1600 | 4000 |
181Hf | < 560; 580 > | 1400 |
Poznámky:
Hodnoty za znakem "<" mají význam součtu minimálních významných aktivit (MVA) pro hladinu spolehlivosti 95%
Hodnoty mezi znaky "<" a ">" vymezují interval, ve kterém se nachází aktivita uvolněná do ovzduší
Číselné hodnoty byly získány jako součet hodnot > MVA (dolní mez intervalu) a v případě, že hodnota v některém čtvrtletí byla < MVA, byla jako sčítanec použita hodnota MVA (horní mez intervalu).
V SÚRO Praha jsou měřeny ¼ aerosolových filtrů v měsíčních spojených vzorcích.
Objemové aktivity vzácných plynů a 14Cz odběrů ve ventilačních komínech JE Temelín (vzorkování JE Temelín, měření SÚRO Praha)
Vnitřní ventilační komín | HVB - 1 | HVB - 2 | ||||||||
Datum odběru | 11.3.2009 | 23.6.2009 | 3.8.2009* | 1.12.2009 | 11.3.2009 | 1.12.2009 | ||||
Čas odběru | 9:05 | 8:00 | 16:14* | 16:32* | 16:54* | 17:15* | 8:40 | 9:40 | 9:20 | |
Nuklid | Poločas přeměny | [Bq/m3] | ||||||||
41Ar | 1,82 h | 840 | 760 | nehodnocen | 830 | 680 | 1000 | |||
85Kr | 10,7 r | 560 | nehodnocen | 1 400 | 4700 | 5700 | 5100 | 32 | 560 | 73 |
85mKr | 4,48 h | < 120 | < 23 | nehodnocen | < 26 | < 50 | < 65 | |||
87Kr | 1,27 h | < 260 | < 110 | nehodnocen | < 130 | < 320 | < 90 | |||
88Kr | 2,86 h | < 130 | < 30 | nehodnocen | < 27 | < 58 | < 62 | |||
131mXe | 11,9 d | < 200 | < 90 | 640 | 2500 | 1 500 | 3 800 | < 100 | 100 | < 97 |
133Xe | 5,25 d | < 530 | < 230 | 300 000 | < 250 | 1 100 000 | 520 000 | < 250 | < 450 | 420 |
133mXe | 2,19 d | < 25 | < 10 | 1 400 | 3600 | 5 500 | 5 000 | < 10 | < 20 | < 13 |
135Xe | 9,10 h | 155 | 110 | nehodnocen | 8,6 | 88 | 150 | |||
14C (spal.f.) | 5730 r | 9,2 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | <2 | 28 | 6,3 | 38 |
14C (CO2) | 5730 r | 4,3 | < 1,7 | 8,4 | 17 | 22 | 23 | 6,4 | <1,3 | 26 |
Poznámky:
Znak "<" má význam minimální významné aktivity pro hladinu spolehlivosti 95%
Měření bylo provedeno v laboratoři SÚRO Praha několik hodin po odběru, takže nebylo možno stanovit radionuklidy s krátkými poločasy
V době odběru byly monitorované reaktory v normálním provozu s výjimkou odběru 3.8.2009
* V době odběru reaktor v různých fázích roztěsňování, odstavení proběhlo o cca 3 dny dříve
spal. f. - spalitelné formy
Objemové aktivity vzácných plynů ve VK ÚJV Řež (vzorkování, měření a vyhodnocení SÚRO Praha)