admin
Author's home page in this site…
Latest content created by this user
| Page | |
|---|---|
| Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. | 2006-07-19 |
| Monitorování radionuklidů v ovzduší | 2012-01-10 |
| Základní informace | 2006-06-30 |
| Mapa příkonu fotonového dávkového ekvivalentu | 2006-09-05 |
| Lékařské ozáření | 2007-02-06 |
| File | |
| Evropský projekt Alpha-Risk | 2007-07-20 |
| fukushima1.jpg | 2011-03-14 |
| VZ_SURO_2008.pdf | 2009-10-30 |
| VZ_SURO_2007.pdf | 2009-10-30 |
| VZ_SURO_2006.pdf | 2009-10-30 |
| Folder | |
| Výzkum | 2007-07-20 |
| Praktické informace | 2006-08-15 |
| Obecné informace | 2006-08-15 |
| Radonový program | 2006-08-15 |
| Kupuji dům nebo byt | 2006-08-15 |
| Image | |
| Měřící místa kontaminace ovzduší (MMKO) | 2008-03-20 |
| TLD síť 2009.png | 2011-03-14 |
| mesicKRcz | 2011-01-14 |
| Měsíční hodnoty | 2011-01-14 |
| promerenost07icon.jpg | 2009-06-22 |
| Large Folder | |
| Members | 2011-05-03 |
| Link | |
| Průběh dávkového příkonu v japonských městech | 2011-03-21 |
| News Item | |
| Poznámky k problematice ozáření poloniem 210 | 2006-12-12 |
| Smart Folder | |
| Past Events | 2007-05-11 |
| Events | 2007-05-11 |
| News | 2007-05-11 |